GODはこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2016/02/god.html
EX(最終段階)はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2013/09/ex.html
S+はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2014/10/s.html
AAA+はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2013/09/aaa.html
AA+はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2013/04/aa.html
| インパルスA+ | 種族値 | MAXステ | その他 | ||||||||
| 図鑑ID | モンスター | ATK | DEF | HP | ATK | DEF | HP | 種族 | 羽 | BP | スキル |
| 50001 | 煉獄の悪魔+ | 12 | 11 | 8 | 6120 | 5610 | 4080 | 悪魔 | ○ | 16 | 攻撃力アップ |
| 50002 | ラードーン+ | 9 | 11 | 11 | 4464 | 5456 | 5456 | 龍 | × | 15 | 防御力アップ |
| 50003 | ダークエルフの狂戦士+ | 9 | 10 | 12 | 3960 | 4400 | 5280 | 亜人 | × | 11 | 先制攻撃 |
| 50004 | 嘲笑う黒翼人+ | 13 | 8 | 10 | 5902 | 3632 | 4540 | 亜人 | ○ | 12 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50005 | 無慈悲なる黒翼人+ | 11 | 12 | 8 | 4994 | 5448 | 3632 | 亜人 | ○ | 12 | 敵の防御力ダウン |
| 50006 | 奈落の落とし子+ | 11 | 12 | 8 | 5148 | 5616 | 3744 | 悪魔 | × | 13 | すばやさアップ |
| 50007 | ベルゼブブ+ | 12 | 8 | 11 | 5784 | 3856 | 5302 | 悪魔 | ○ | 14 | 毒の息 |
| 50008 | 血渇のブロブ+ | 11 | 10 | 10 | 4686 | 4260 | 4260 | 造魔 | × | 10 | 眠りの息 |
| 50009 | 暴食を貪るもの+ | 9 | 10 | 12 | 3834 | 4260 | 5112 | 悪魔 | × | 10 | なし |
| 50010 | 闇に魅せられしもの+ | 13 | 8 | 10 | 5720 | 3520 | 4400 | 亜人 | × | 11 | 敵の防御力ダウン |
| 50011 | 賞賛されざる英雄王+ | 12 | 8 | 11 | 5448 | 3632 | 4994 | 亜人 | × | 12 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50012 | 忠義を支配するもの+ | 12 | 8 | 11 | 5616 | 3744 | 5148 | 悪魔 | × | 13 | 防御力アップ |
| 50013 | 堕ちたる裏切りの王+ | 9 | 11 | 11 | 4338 | 5302 | 5302 | 亜人 | × | 14 | 攻撃力アップ |
| 50014 | 炎吐きのジン+ | 10 | 9 | 12 | 5100 | 4590 | 6120 | 悪魔 | × | 16 | 先制攻撃 |
| 50015 | 火溢れのタラスク+ | 9 | 10 | 12 | 4842 | 5380 | 6456 | 龍 | × | 18 | 防御力アップ |
| 50016 | 屑肉集めのゾンビ+ | 9 | 10 | 12 | 5094 | 5660 | 6792 | 不死 | × | 20 | 攻撃力アップ |
| 50017 | 闇生まれの騎士+ | 11 | 10 | 10 | 6226 | 5660 | 5660 | 妖精 | × | 20 | 敵の防御力ダウン |
| 50018 | 黄泉帰りのドラゴン+ | 13 | 8 | 10 | 7358 | 4528 | 5660 | 龍 | ○ | 20 | 会心確率アップ |
| 50019 | 戦場の悪魔、アスーラ+ | 12 | 11 | 8 | 7128 | 6534 | 4752 | 悪魔 | × | 22 | 攻撃力アップ |
| 50020 | 獄炎のタロス+ | 13 | 9 | 9 | 6630 | 4590 | 4590 | 造魔 | × | 16 | 会心確率アップ |
| 50021 | 滅びの竜騎士+ | 9 | 10 | 12 | 5220 | 5800 | 6960 | 龍 | × | 21 | 防御力アップ |
| 50022 | パピルサグ+ | 10 | 12 | 9 | 5240 | 6288 | 4716 | 凶蟲 | × | 17 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50023 | 朱炎の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | 地獄の業火 | |||
| 50024 | 防上の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | 防御力アップ | |||
| 50025 | 攻上の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | 攻撃力アップ | |||
| 50026 | 赤光の狛犬+ | 12 | 8 | 11 | 6624 | 4416 | 6072 | 魔獣 | × | 19 | なし |
| 50027 | 解き放たれたフェンリル | 11 | 10 | 10 | 6072 | 5520 | 5520 | 魔獣 | × | 19 | 回避率アップ |
| 50028 | 円環のドラゴン+ | 13 | 8 | 10 | 7176 | 4416 | 5520 | 龍 | × | 19 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50029 | キュウキ+ | 13 | 8 | 10 | 6994 | 4304 | 5380 | 魔獣 | ○ | 18 | 復活 |
| 50030 | 地獄門の騎士、バルダス+ | 12 | 11 | 8 | 5952 | 5456 | 3968 | 不死 | × | 15 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50031 | 火剣の悪魔+ | 11 | 12 | 8 | 4840 | 5280 | 3520 | 悪魔 | × | 11 | 攻撃力アップ |
| 50032 | 深き闇の悪魔+ | 12 | 11 | 8 | 6624 | 6072 | 4416 | 悪魔 | ○ | 19 | 回避率アップ |
| 50033 | 絶望の黒翼人+ | 13 | 9 | 9 | 7540 | 5220 | 5220 | 亜人 | ○ | 21 | カヴァートダウン |
| 50034 | 翠玉歯のヴクブ・カキシュ+ | 10 | 9 | 12 | 5940 | 5346 | 7128 | 亜人 | × | 22 | サイコダウン |
| 50035 | パイモン+ | 13 | 8 | 10 | 7540 | 4640 | 5800 | 悪魔 | ○ | 21 | カヴァートダウン |
| 50036 | 殺戮するカーリー+ | 11 | 10 | 10 | 5764 | 5240 | 5240 | 悪魔 | × | 17 | サイコダウン |
| 50037 | 燃え盛る竜人+ | 13 | 9 | 9 | 7722 | 5346 | 5346 | 亜人 | ○ | 22 | 会心確率アップ |
| 50038 | 永夜の悪魔+ | 11 | 10 | 10 | 6688 | 6080 | 6080 | 悪魔 | ○ | 23 | 敵の防御力ダウン |
| 50039 | 魔光のドラゴン+ | 11 | 12 | 8 | 6996 | 7632 | 5088 | 龍 | ○ | 25 | 防御力アップ |
| 50040 | 狂炎のヴァナルガンド+ | 11 | 10 | 10 | 7766 | 7060 | 7060 | 魔獣 | × | 30 | 地獄の業火 |
| 50041 | 勇猛なるファラオ+ | 11 | 10 | 10 | 6842 | 6220 | 6220 | 不死 | × | 24 | サイコダウン |
| 50042 | 烈火のバルログ+ | 13 | 8 | 10 | 8086 | 4976 | 6220 | 悪魔 | × | 24 | カヴァートダウン |
| 50043 | 竜喰らいのゾンビ+ | 13 | 9 | 9 | 6448 | 4464 | 4464 | 不死 | × | 15 | HPアップ |
| 50044 | 背徳の魔女、ヒルダ | 13 | 9 | 9 | 7176 | 4968 | 4968 | 亜人 | × | 19 | インパルスダウン |
| 50045 | スケルトンミノタウロス+ | 10 | 12 | 9 | 4960 | 5952 | 4464 | 不死 | × | 15 | HPアップ |
| 50046 | 武闘のキョンシー+ | 9 | 10 | 12 | 5472 | 6080 | 7296 | 不死 | × | 23 | 会心確率アップ |
| 50047 | マルバス+ | 12 | 8 | 11 | 7632 | 5088 | 6996 | 魔獣 | × | 25 | すばやさアップ |
| 50048 | 壊疽のロック鳥+ | 9 | 10 | 12 | 4338 | 4820 | 5784 | 不死 | ○ | 14 | HPアップ |
| 50049 | 暴走する細胞 | 10 | 12 | 9 | 5100 | 6120 | 4590 | 亜人 | × | 16 | 敵の防御力ダウン |
| 50050 | 炎血の巨像+ | 9 | 11 | 11 | 5724 | 6996 | 6996 | 造魔 | × | 25 | 先制攻撃 |
| 50051 | 漆黒の鎧のレイス+ | 9 | 10 | 12 | 4716 | 5240 | 6288 | 不死 | × | 17 | インパルスダウン |
| 50052 | ガミジン+ | 12 | 11 | 8 | 7632 | 6996 | 5088 | 不死 | × | 25 | 復活 |
| 50053 | ニーズヘッグ+ | 11 | 10 | 10 | 5456 | 4960 | 4960 | 龍 | × | 15 | すばやさアップ |
| 50054 | 悪念の魔道悪魔+ | 13 | 8 | 10 | 7904 | 4864 | 6080 | 悪魔 | × | 23 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50055 | 老練な悪魔+ | 11 | 10 | 10 | 5610 | 5100 | 5100 | 悪魔 | × | 16 | なし |
| 50056 | 灼熱洞のドラゴン+ | 11 | 12 | 8 | 5918 | 6456 | 4304 | 龍 | ○ | 18 | 先制攻撃 |
| 50057 | 深海の破壊者+ | 9 | 10 | 12 | 5598 | 6220 | 7464 | 魔獣 | × | 24 | 防御力アップ |
| 50058 | ファイア・コア+ | 9 | 11 | 11 | 5220 | 6380 | 6380 | 造魔 | × | 21 | 会心確率アップ |
| 50059 | 円刃の悪魔+ | 12 | 8 | 11 | 6792 | 4528 | 6226 | 悪魔 | × | 20 | 回避率アップ |
| 50060 | 浅ましき黒翼人+ | 11 | 12 | 8 | 5610 | 6120 | 4080 | 亜人 | ○ | 16 | なし |
| 50061 | 蜜罠の死霊術師+ | 10 | 12 | 9 | 5940 | 7128 | 5346 | 亜人 | × | 22 | インパルスダウン |
| 50062 | 焔のカグツチ+ | 11 | 12 | 8 | 7766 | 8472 | 5648 | 悪魔 | × | 30 | 敵の防御力ダウン |
| 50063 | 残影生まれの騎士+ | 11 | 12 | 8 | 6226 | 6792 | 4528 | 妖精 | × | 20 | 防御力アップ |
| 50064 | 岩漿のドラゴン+ | 9 | 10 | 12 | 5976 | 6640 | 7968 | 龍 | ○ | 27 | 亜人ダウン |
| 50065 | 戦慄の精霊使い+ | 13 | 8 | 10 | 8632 | 5312 | 6640 | 亜人 | × | 27 | 妖精ダウン |
| 50066 | 告発するアスタロト+ | 9 | 11 | 11 | 5094 | 6226 | 6226 | 悪魔 | ○ | 20 | 先制攻撃 |
| 50067 | マールスドラゴン+ | 9 | 10 | 12 | 4590 | 5100 | 6120 | 龍 | ○ | 16 | 亜人ダウン |
| 50068 | ウラヌスドラゴン+ | 11 | 10 | 10 | 6534 | 5940 | 5940 | 龍 | ○ | 22 | 妖精ダウン |
| 50069 | 黒銀の悪魔 | 11 | 12 | 8 | 6072 | 6624 | 4416 | 悪魔 | × | 19 | カヴァートダウン |
| 50070 | 鉄鼠+ | 13 | 8 | 10 | 6630 | 4080 | 5100 | 魔獣 | × | 16 | なし |
| 50071 | 醜悪な肉人形+ | 12 | 8 | 11 | 6456 | 4304 | 5918 | 造魔 | × | 18 | 造魔ダウン |
| 50072 | 魔龍カンナ+ | 12 | 11 | 8 | 6792 | 6226 | 4528 | 龍 | ○ | 20 | 悪魔ダウン |
| 50073 | 技能の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | なし | |||
| 50074 | 進化の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | なし | |||
| 50075 | 槍の狩人、アルデュイナ+ | 11 | 10 | 10 | 6534 | 5940 | 5940 | 亜人 | × | 22 | 魔獣ダウン |
| 50076 | 赤い肉の腕力ゴーレム+ | 10 | 9 | 12 | 6360 | 5724 | 7632 | 造魔 | × | 25 | 不死ダウン |
| 50077 | グールの剣闘士+ | 9 | 10 | 12 | 5850 | 6500 | 7800 | 不死 | × | 26 | 回避率アップ |
| 50078 | 肉袋のゾンビ+ | 12 | 8 | 11 | 9312 | 6208 | 8536 | 不死 | × | 35 | なし |
| 50079 | 切り裂く悪魔+ | 13 | 8 | 10 | 6812 | 4192 | 5240 | 悪魔 | ○ | 17 | 攻撃力アップ |
| 50080 | 髑髏狩りの狂戦士+ | 12 | 8 | 11 | 9144 | 6096 | 8382 | 不死 | × | 34 | なし |
| 50081 | 忍び寄る毒尾の悪魔+ | 12 | 8 | 11 | 6960 | 4640 | 6380 | 悪魔 | × | 21 | サイコダウン |
| 50082 | 脳髄すすり+ | 11 | 10 | 10 | 7458 | 6780 | 6780 | 不死 | × | 28 | 会心確率アップ |
| 50083 | 凝縮されたブロブ | 9 | 10 | 12 | 4968 | 5520 | 6624 | 造魔 | × | 19 | サイコダウン |
| 50084 | 極彩龍+ | 9 | 11 | 11 | 4842 | 5918 | 5918 | 龍 | × | 18 | 敵の防御力ダウン |
| 50085 | 死を告げる悪魔+ | 11 | 12 | 8 | 6688 | 7296 | 4864 | 悪魔 | ○ | 23 | 回避率アップ |
| 50086 | 黒煙のアムン+ | 11 | 10 | 10 | 7920 | 7200 | 7200 | 悪魔 | × | 31 | サイコダウン |
| 50087 | ハッドゥ+ | 10 | 9 | 12 | 6500 | 5850 | 7800 | 悪魔 | × | 26 | 攻撃力アップ |
| 50088 | 汁すすりの解体者+ | 11 | 12 | 8 | 5764 | 6288 | 4192 | 悪魔 | × | 17 | カヴァートダウン |
| 50089 | 夜翼の死霊+ | 10 | 9 | 12 | 7620 | 6858 | 9144 | 不死 | ○ | 34 | なし |
| 50090 | 海底の大ゾンビ+ | 12 | 8 | 11 | 6120 | 4080 | 5610 | 不死 | × | 16 | なし |
| 50091 | 魔影の鏡+ | 11 | 12 | 8 | 6842 | 7464 | 4976 | 造魔 | × | 24 | 敵の防御力ダウン |
| 50092 | 二重の悪魔+ | 12 | 8 | 11 | 6288 | 4192 | 5764 | 悪魔 | ○ | 17 | なし |
| 50093 | 血祭の悪魔+ | 12 | 8 | 11 | 7464 | 4976 | 6842 | 悪魔 | × | 24 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50094 | ジャック・オ・ランス+ | 9 | 10 | 12 | 4464 | 4960 | 5952 | 不死 | × | 15 | なし |
| 50095 | 穢す悪魔+ | 9 | 11 | 11 | 4716 | 5764 | 5764 | 悪魔 | ○ | 17 | なし |
| 50096 | 地下墓所の番人+ | 11 | 10 | 10 | 8536 | 7760 | 7760 | 不死 | ○ | 35 | なし |
| 50097 | 地獄の大カメレオン+ | 11 | 10 | 10 | 7150 | 6500 | 6500 | 魔獣 | × | 26 | 防御力アップ |
| 50098 | 甲冑の黒虎+ | 12 | 11 | 8 | 6288 | 5764 | 4192 | 魔獣 | × | 17 | なし |
| 50099 | 爆泡の悪魔+ | 12 | 8 | 11 | 8472 | 5648 | 7766 | 悪魔 | × | 30 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50100 | 奔流の騎士、ダイル+ | 9 | 10 | 12 | 6984 | 7760 | 9312 | 亜人 | × | 35 | 攻撃力アップ |
| 50101 | 熱線の巨蝶+ | 12 | 8 | 11 | 7296 | 4864 | 6688 | 凶蟲 | × | 23 | 攻撃力アップ |
| 50102 | 掃き溜め生まれのゾンビ+ | 9 | 10 | 12 | 6480 | 7200 | 8640 | 不死 | × | 31 | カヴァートダウン |
| 50103 | ただれたアイギバーン+ | 9 | 10 | 12 | 6354 | 7060 | 8472 | 不死 | × | 30 | 敵の防御力ダウン |
| 50104 | アノマロカリス+ | 9 | 11 | 11 | 5220 | 6380 | 6380 | 魔獣 | × | 21 | なし |
| 50105 | 百炎の悪魔+ | 11 | 12 | 8 | 8536 | 9312 | 6208 | 悪魔 | × | 35 | インパルスダウン |
| 50106 | 吠え猛るレインディア | 9 | 11 | 11 | 4968 | 6072 | 6072 | 不死 | × | 19 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50107 | 大喰らいのグラゲル+ | 11 | 10 | 10 | 7612 | 6920 | 6920 | 魔獣 | × | 29 | 回避率アップ |
| 50108 | 魔道の火車+ | 11 | 10 | 10 | 6380 | 5800 | 5800 | 造魔 | × | 21 | 攻撃力アップ |
| 50109 | メタルサイクロプス+ | 11 | 12 | 8 | 7920 | 8640 | 5760 | 造魔 | × | 31 | 防御力アップ |
| 50110 | 光を喰うもの+ | 12 | 11 | 8 | 6456 | 5918 | 4304 | 悪魔 | × | 18 | なし |
| 50111 | 大火口の溶岩王+ | 12 | 11 | 8 | 8472 | 7766 | 5648 | 妖精 | × | 30 | 防御力アップ |
| 50112 | 双剣の死霊人形 | 10 | 9 | 12 | 5660 | 5094 | 6792 | 造魔 | × | 20 | 会心確率アップ |
| 50113 | 太陽剣のファラオ+ | 9 | 10 | 12 | 6228 | 6920 | 8304 | 不死 | × | 29 | カヴァートダウン |
| 50114 | 蛇飼いの悪魔+ | 10 | 9 | 12 | 5380 | 4842 | 6456 | 悪魔 | × | 18 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50115 | 火炎鎚の髑髏闘士+ | 9 | 10 | 12 | 5346 | 5940 | 7128 | 不死 | × | 22 | 敵の防御力ダウン |
| 50116 | ケンタウロスゾンビ+ | 9 | 11 | 11 | 6354 | 7766 | 7766 | 不死 | × | 30 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50117 | 火拳の大猿+ | 9 | 11 | 11 | 5472 | 6688 | 6688 | 魔獣 | × | 23 | なし |
| 50118 | はらわた喰いの悪蟲+ | 11 | 12 | 8 | 7612 | 8304 | 5536 | 凶蟲 | × | 29 | 悪魔ダウン |
| 50119 | 千魂の死霊+ | 13 | 8 | 10 | 7722 | 4752 | 5940 | 不死 | × | 22 | なし |
| 50120 | マグナのコカトリス+ | 11 | 12 | 8 | 5456 | 5952 | 3968 | 魔獣 | ○ | 15 | 攻撃力アップ |
| 50121 | 悪魔下の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | 悪魔ダウン | |||
| 50122 | 不死下の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | 不死ダウン | |||
| 50123 | 渇望の騎士、テニア+ | 10 | 12 | 9 | 5380 | 6456 | 4842 | 亜人 | × | 18 | HPアップ |
| 50124 | 双壁のドゥイン+ | 10 | 12 | 9 | 6080 | 7296 | 5472 | 悪魔 | × | 23 | 会心確率アップ |
| 50125 | 洞窟の不死猿+ | 13 | 9 | 9 | 6994 | 4842 | 4842 | 不死 | × | 18 | なし |
| 50126 | 焦熱の大蝙蝠+ | 9 | 11 | 11 | 6228 | 7612 | 7612 | 魔獣 | ○ | 29 | 防御力プラス |
| 50127 | 呪われた雄山羊+ | 12 | 11 | 8 | 7296 | 6688 | 4864 | 魔獣 | × | 23 | 攻撃力プラス |
| 50128 | 双顎イグアナ+ | 9 | 10 | 12 | 6102 | 6780 | 8136 | 魔獣 | × | 28 | 攻撃力プラス |
| 50129 | 魔眼の吸血鬼、ルーシア+ | 12 | 11 | 8 | 6960 | 6380 | 4640 | 不死 | ○ | 21 | HPプラス |
| 50130 | 乱術の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | なし | |||
| 50131 | 憂鬱な死霊術師+ | 12 | 8 | 11 | 8640 | 5760 | 7920 | 亜人 | × | 31 | HPプラス |
| 50132 | 肉削ぎのスケルトン+ | 9 | 11 | 11 | 5346 | 6534 | 6534 | 不死 | ○ | 22 | なし |
| 50133 | 火山のドラゴン+ | 13 | 9 | 9 | 8268 | 5724 | 5724 | 龍 | × | 25 | なし |
| 50134 | 火葬の黒翼人、クレマ+ | 11 | 10 | 10 | 8382 | 7620 | 7620 | 亜人 | ○ | 34 | 亜人ダウン |
| 50135 | 流体のマイア+ | 10 | 9 | 12 | 7060 | 6354 | 8472 | 亜人 | × | 30 | 攻撃力アップ |
| 50136 | 紅蓮の人あさり+ | 11 | 12 | 8 | 7150 | 7800 | 5200 | 凶蟲 | × | 26 | なし |
| 50137 | 赤い夜明けの騎士+ | 9 | 11 | 11 | 6984 | 8536 | 8536 | 亜人 | × | 35 | 防御力アップ |
| 50138 | 双獣、メル | 12 | 11 | 8 | 7464 | 6842 | 4976 | 亜人 | ○ | 24 | 悪魔ダウン |
| 50139 | 空巣の蟲+ | 9 | 11 | 11 | 4968 | 6072 | 6072 | 凶蟲 | × | 19 | なし |
| 50140 | 憤怒の悪魔+ | 9 | 11 | 11 | 5598 | 6842 | 6842 | 悪魔 | ○ | 24 | 防御力アップ |
| 50141 | 大地の精霊+ | 10 | 9 | 12 | 6220 | 5598 | 7464 | 妖精 | × | 24 | 攻撃力アップ |
| 50142 | 翼斬の黒翼人+ | 11 | 10 | 10 | 9306 | 8460 | 8460 | 亜人 | ○ | 40 | 敵の防御力ダウン |
| 50143 | イグブラン+ | 12 | 8 | 11 | 8304 | 5536 | 7612 | 龍 | ○ | 29 | 亜人ダウン |
| 50144 | 引き裂く人狼+ | 11 | 12 | 8 | 7304 | 7968 | 5312 | 魔獣 | × | 27 | 防御力プラス |
| 50145 | 邪念の魔導兵器+ | 9 | 11 | 11 | 6480 | 7920 | 7920 | 造魔 | × | 31 | 攻撃力プラス |
| 50146 | 暴食の豚王+ | 10 | 12 | 9 | 6360 | 7632 | 5724 | 魔獣 | × | 25 | 防御力プラス |
| 50147 | 雷針の蠍+ | 10 | 12 | 9 | 7060 | 8472 | 6354 | 凶蟲 | × | 30 | HPプラス |
| 50148 | 岩石鎧の大猿+ | 9 | 10 | 12 | 7614 | 8460 | 10152 | 魔獣 | × | 40 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50149 | 腕尾の紅蓮獣+ | 11 | 12 | 8 | 9306 | 10152 | 6768 | 魔獣 | × | 40 | すばやさアップ |
| 50150 | 墓所の信徒+ | 12 | 8 | 11 | 10152 | 6768 | 9306 | 不死 | × | 40 | 攻撃力アップ |
| 50151 | 谷底の翼竜+ | 9 | 11 | 11 | 7614 | 9306 | 9306 | 龍 | ○ | 40 | 防御力アップ |
| 50152 | 魔眼蟲+ | 11 | 10 | 10 | 10846 | 9860 | 9860 | 凶蟲 | ○ | 50 | 敵の防御力ダウン |
| 50153 | 雷槍のドラゴン+ | 9 | 10 | 12 | 8874 | 9860 | 11832 | 龍 | × | 50 | 攻撃力アップ |
| 50154 | 魁偉の悪魔+ | 11 | 12 | 8 | 10846 | 11832 | 7888 | 悪魔 | × | 50 | 先制攻撃 |
| 50155 | 黒鉄獅子+ | 12 | 11 | 8 | 10152 | 9306 | 6768 | 魔獣 | × | 40 | 敵の防御力ダウン |
| 50156 | 魔動の軍馬+ | 11 | 10 | 10 | 7766 | 7060 | 7060 | 造魔 | × | 30 | 亜人ダウン |
| 50157 | 暑き夜の夢+ | 10 | 9 | 12 | 8460 | 7614 | 10152 | 妖精 | × | 40 | 攻撃力アップ |
| 50158 | 凝縮する悪意、シニカス+ | 10 | 12 | 9 | 8460 | 10152 | 7614 | 悪魔 | ○ | 40 | 攻撃力プラス |
| 50159 | 慈悲深き女王蟻+ | 9 | 11 | 11 | 7614 | 9306 | 9306 | 凶蟲 | × | 40 | HPアップ |
| 50160 | 炎蹄のベヒモス+ | 10 | 9 | 12 | 9860 | 8874 | 11832 | 魔獣 | × | 50 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50161 | 細氷と蠍尾の悪魔+ | 11 | 12 | 8 | 10076 | 10992 | 7328 | 悪魔 | ○ | 45 | 防御力プラス |
| 50162 | 虎人の格闘家+ | 11 | 10 | 10 | 9306 | 8460 | 8460 | 魔獣 | × | 40 | 防御力アップ |
| 50163 | 咆哮するゲンナー+ | 13 | 8 | 10 | 11908 | 7328 | 9160 | 亜人 | × | 45 | 攻撃力アップ |
| 50164 | 鞭剣士、ウィレイド+ | 10 | 12 | 9 | 9160 | 10992 | 8244 | 亜人 | × | 45 | 攻撃力プラス |
| 50165 | 九泉の狩人+ | 9 | 10 | 12 | 8874 | 9860 | 11832 | 不死 | × | 50 | 防御力アップ |
| 50166 | 信仰の護り手+ | 9 | 10 | 12 | 8244 | 9160 | 10992 | 龍 | ○ | 45 | HPプラス |
| 50167 | 炎掌のグラタル+ | 12 | 8 | 11 | 11832 | 7888 | 10846 | 亜人 | ○ | 50 | 敵の防御力ダウン |
| 50168 | 炎槍の龍騎士、アスタ+ | 9 | 10 | 12 | 7614 | 8460 | 10152 | 龍 | ○ | 40 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50169 | 岩砕きのゴーレム+ | 10 | 12 | 9 | 9860 | 11832 | 8874 | 造魔 | × | 50 | HPアップ |
| 50170 | 粉砕する赤熱顎蟲+ | 9 | 11 | 11 | 8244 | 10076 | 10076 | 凶蟲 | × | 45 | 防御力アップ |
| 50171 | 死霊術の右腕+ | 11 | 10 | 10 | 6226 | 5660 | 5660 | 不死 | × | 20 | 攻撃力アップ+ |
| 50172 | 畝る九頭龍+ | 9 | 10 | 12 | 5094 | 5660 | 6792 | 龍 | × | 20 | 防御力アップ+ |
| 50173 | 撃槌の屍戦士+ | 12 | 8 | 11 | 11832 | 7888 | 10846 | 不死 | × | 50 | 敵の防御力ダウン |
| 50174 | 機彩甲の魔像+ | 9 | 11 | 11 | 8874 | 10846 | 10846 | 造魔 | × | 50 | 攻撃力プラス |
| 50175 | 古代の機械神+ | 11 | 12 | 8 | 10076 | 10992 | 7328 | 造魔 | × | 45 | HPアップ |
| 50176 | 地獄の船乗り+ | 11 | 10 | 10 | 9306 | 8460 | 8460 | 悪魔 | × | 40 | 防御力アップ |
| 50177 | 魔谷の火喰蟲+ | 11 | 12 | 8 | 10846 | 11832 | 7888 | 凶蟲 | × | 50 | 防御力プラス |
| 50178 | 神楽舞のプリシャ+ | 13 | 8 | 10 | 12818 | 7888 | 9860 | 亜人 | × | 50 | HPプラス |
| 50179 | 火砲髪の魔女+ | 13 | 9 | 9 | 12818 | 8874 | 8874 | 亜人 | ○ | 50 | 攻撃力アップ |
| 50180 | 闘争せし、ボミドトス+ | 11 | 10 | 10 | 11325 | 10296 | 10296 | 魔獣 | × | 49 | HPアップ |
| 50181 | 魔紅玉の棘虫+ | 10 | 9 | 12 | 10296 | 9266 | 12355 | 凶蟲 | × | 49 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50182 | 毒液のクラーケン+ | 13 | 9 | 9 | 13384 | 9266 | 9266 | 魔獣 | × | 49 | 防御力アップ |
| 50183 | 宣誓の黒翼人+ | 13 | 8 | 10 | 7358 | 4528 | 5660 | 亜人 | ○ | 20 | 敵の攻撃力ダウン+ |
| 50184 | 壊滅の自動人形+ | 11 | 10 | 10 | 11325 | 10296 | 10296 | 造魔 | × | 49 | 敵の防御力ダウン |
| 50185 | 灼熱の悪夢、ガルザト+ | 11 | 12 | 8 | 11325 | 12355 | 8236 | 悪魔 | × | 49 | 攻撃力プラス |
| 50186 | 燃斧士のコナフ+ | 9 | 11 | 11 | 9266 | 11325 | 11325 | 造魔 | × | 49 | 攻撃力アップ |
| 50187 | 大呑の屍人+ | 9 | 10 | 12 | 9266 | 10296 | 12355 | 不死 | × | 49 | 攻撃力プラス |
| 50188 | 空を舞う魔導闘士+ | 10 | 9 | 12 | 10296 | 9266 | 12355 | 魔獣 | ○ | 49 | 敵の防御力ダウン |
| 50189 | 解き放たれし、ジガダイン+ | 9 | 11 | 11 | 9266 | 11325 | 11325 | 亜人 | × | 49 | 攻撃力アップ |
| 50190 | 永遠の遊戯、カタリーヌ+ | 12 | 8 | 11 | 12355 | 8236 | 11325 | 不死 | ○ | 49 | HPアップ |
| 50191 | 罪深きクララ+ | 10 | 9 | 12 | 10296 | 9266 | 12355 | 悪魔 | ○ | 49 | 敵の攻撃力ダウン |
| 50192 | 二振りの剣、ラリーサ+ | 13 | 8 | 10 | 13384 | 8236 | 10296 | 亜人 | × | 49 | 攻撃力プラス |
| 50193 | 熱を纏うアランド+ | 11 | 12 | 8 | 11325 | 12355 | 8236 | 凶蟲 | ○ | 49 | 防御力アップ |
| 50194 | 対無翼の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | ウィングレスダウン | |||
| 50195 | 単防上の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | 大防御 | |||
| 50196 | 滅進化の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | なし | |||
| 50197 | 超攻上の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | 攻撃力アップ+ | |||
| 50198 | 超攻下の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | 敵の攻撃力ダウン+ | |||
| 50199 | 魔上の魂魄 | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | 悪魔アップ | |||
| 50200 | 死上の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | 不死アップ | |||
| 50201 | 赤上の魂魄+ | 1 | 1 | 1 | 妖精 | × | 1 | インパルスアップ | |||
| カヴァートA+ | 種族値 | MAXステ | その他 | ||||||||
| 図鑑ID | モンスター | ATK | DEF | HP | ATK | DEF | HP | 種族 | 羽 | BP | スキル |
