Search This Blog

Thursday, October 30, 2014

S+モンスターデータ





インパルスS+ 種族値 MAXステ その他
図鑑ID モンスター ATK DEF HP ATK DEF HP 種族 BP スキル
110001 天界の保持者、ファティウス+ 10 9 12 27760 24984 33312 110 なし
110002 白日に憂うファリン+ 9 11 11 24984 30536 30536 亜人 × 110 なし
110003 轟く災禍、アンブロス+ 10 12 9 27760 33312 24984 悪魔 110 なし
110004 凶星の侵攻、アマーリヤ+ 11 12 8 30536 33312 22208 凶蟲 110 なし
110005 空と宙の均衡、リヨン+ 9 11 11 24984 30536 30536 妖精 × 110 なし
110006 醜き異型の狂気+ 9 11 11 24984 30536 30536 造魔 × 110 なし
110007 驕奢の亡念、ディルムンド+ 11 10 10 30536 27760 27760 不死 × 110 なし
110008 真理の観測者、アンワル+ 9 10 12 24984 27760 33312 造魔 110 なし
110009 魔を紡ぐ乙女、クリューソス+ 10 9 12 27760 24984 33312 亜人 × 110 なし
110010 清廉な黒き翼、アデーレ+ 11 10 10 30536 27760 27760 魔獣 110 なし
110011 重ねる衝撃、カンデラ+ 9 11 11 24984 30536 30536 不死 × 110 なし
110012 妖艶なる華、クストディア+ 11 12 8 30536 33312 22208 悪魔 110 なし
110013 破壊と狂乱の、マグヌス+ 9 11 11 24984 30536 30536 凶蟲 110 なし
110014 雷雲の権化、サカリ+ 11 12 8 30536 33312 22208 110 なし
110015 降臨する悪夢、ボヌ+ 9 10 12 24984 27760 33312 110 なし
110016 愛の熱砂、カルロッタ+ 11 12 8 30536 33312 22208 妖精 × 110 なし
110017 光を創り護る者+ 10 12 9 27760 33312 24984 造魔 110 なし
110018 永遠の断罪、イェリン+ 11 12 8 30536 33312 22208 悪魔 110 なし
110019 支配の狂蟲、ガスト-ラ+ 11 10 10 30536 27760 27760 凶蟲 × 110 なし
110020 雄大なる大地の姫、ジータ+ 9 10 12 24984 27760 33312 魔獣 110 なし
110021 切ない蝶の夢、シヴィラ+ 11 10 10 30536 27760 27760 妖精 110 なし
110022 人喰らいの暗雲、ダワン+ 9 11 11 24984 30536 30536 悪魔 110 なし
110023 殺意の膨張、アラス+ 10 9 12 27760 24984 33312 凶蟲 110 なし
110024 剛健な白き翼、メリエーヌ+ 10 12 9 27760 33312 24984 魔獣 110 なし
110025 憎悪受けし鋼鉄の刃+ 11 12 8 30536 33312 22208 造魔 × 110 なし
110026 神の翼、カフラー+ 11 12 8 30536 33312 22208 110 なし
110027 運命を解く者、ファートゥム+ 12 8 11 33312 22208 30536 亜人 × 110 なし
110028 饒舌な音楽の妖精、ヴィオラ+ 10 12 9 27760 33312 24984 妖精 110 なし
110029 命を潰す鉄の乙女、ロレンタ+ 10 9 12 27760 24984 33312 造魔 110 なし
110030 消失する魂の主+ 9 11 11 24984 30536 30536 魔獣 × 110 なし
110031 驕傲の集合概念+ 10 9 12 27760 24984 33312 不死 110 なし
110032 氾濫の門+ 10 9 12 27760 24984 33312 悪魔 110 なし
110033 太陽の姫神+ 12 11 8 33312 30536 22208 亜人 × 110 なし
110034 死世界の灯火+ 10 12 9 27760 33312 24984 不死 110 なし
110035 時逆の賢馬、カシルダ+ 12 8 11 33312 22208 30536 魔獣 × 110 なし
110036 常闇の森の魔女、アリアンヌ+ 8 11 12 22208 30536 33312 亜人 110 なし
110037 爆ぜる炎の龍王+ 12 8 11 33312 22208 30536 110 なし
110038 巨人兵器=閃光+ 12 8 11 33312 22208 30536 造魔 × 110 なし
110039 美食の花、フィーフィ+ 12 11 8 33312 30536 22208 妖精 × 110 なし
110040 焔息のゴルゼノ+ 10 12 9 27760 33312 24984 110 なし
110041 憎悪を与えるもの+ 12 8 11 33312 22208 30536 不死 110 なし
110042 此の世全ての悪+ 9 9 13 24984 24984 36088 悪魔 × 110 なし
110043 猛る焔の兜蟲+ 13 8 10 36088 22208 27760 凶蟲 110 なし
110044 深海姫、エルネット+ 10 13 8 27760 36088 22208 妖精 × 110 なし
110045 力の継承者、ブラード+ 13 8 10 36088 22208 27760 魔獣 110 なし
110046 常闇を統べる女伯爵、ロイ+ 13 8 10 36088 22208 27760 不死 110 なし
110047 神龍、ホル・ホス+ 9 9 13 24984 24984 36088 × 110 なし
110048 空を奔る、マユリ+ 9 9 13 24984 24984 36088 魔獣 × 110 なし
110049 狂う炎の軍勢、イーゴリ+ 13 8 10 36088 22208 27760 悪魔 × 110 なし
110050 断頭の刃+ 10 12 9 31540 37848 28386 亜人 × 120 なし
110051 地平を目指す、バルバラ+ 9 10 12 28386 31540 37848 造魔 120 なし
110052 喜悦の呪言+ 10 9 12 31540 28386 37848 凶蟲 120 なし
110053 情熱の炎の精霊姫+ 12 11 8 37848 34694 25232 妖精 × 120 なし
110054 呪われし地を這う者+ 10 12 9 31540 37848 28386 凶蟲 × 120 なし
110055 焦熱の吐息、アラセリ+ 12 8 11 37848 25232 34694 120 なし
110056 花楓の騎士、ヴィノ+ 9 10 12 28386 31540 37848 妖精 120 なし
110057 紅鏡の儀+ 12 11 8 37848 34694 25232 悪魔 × 120 なし
110058 星の定義+ 12 8 11 37848 25232 34694 造魔 120 なし
110059 破滅の使者、ヨキ+ 10 9 12 31540 28386 37848 魔獣 × 120 なし
110060 憤懣による破滅、レーア+ 11 12 8 34694 37848 25232 悪魔 120 なし
110061 死を尊信するクラウス+ 12 8 11 37848 25232 34694 不死 120 なし
110062 大地の逝去+ 11 12 8 34694 37848 25232 不死 × 120 なし
110063 惨烈な地の呪い+ 10 9 12 31540 28386 37848 120 なし
110064 高潔なる騎士、ロレンシオ+ 12 8 11 37848 25232 34694 魔獣 120 なし
110065 焦熱の戦士、アデラ+ 11 12 8 34694 37848 25232 亜人 × 120 なし
110066 地を弄ぶ魔道生物+ 10 12 9 31540 37848 28386 造魔 × 120 なし
110067 理性裂きの凶蟲王+ 12 11 8 37848 34694 25232 凶蟲 × 120 なし
110068 退廃の始まり+ 9 10 12 28386 31540 37848 悪魔 × 120 なし
110069 黄昏の旋律、アルエル+ 8 12 11 25232 37848 34694 妖精 120 なし
110070 地の龍王と死の巫女+ 12 11 8 37848 34694 25232 × 120 なし
110071 沈黙の炎、アウフスタ+ 9 10 12 28386 31540 37848 魔獣 120 なし
110072 永久の花園、フランカ+ 10 9 12 31540 28386 37848 亜人 × 120 なし
110073 現世の支配者、アセル+ 11 12 8 34694 37848 25232 造魔 × 120 なし
110074 満月の聖者、リカントルス+ 10 12 9 31540 37848 28386 魔獣 × 120 なし
110075 不遜なる魔人、アイオーン+ 10 9 12 31540 28386 37848 悪魔 120 なし
110076 紅蓮の竜の皇女+ 13 8 10 41002 25232 31540 120 なし
110077 暁を憎む王、アグロヴァル+ 9 9 13 28386 28386 41002 不死 × 120 なし
110078 紅蓮斬大将、ゾアヴィーツ+ 9 13 9 28386 41002 28386 妖精 × 120 なし
110079 飛揚の酔夢、マティーナ+ 13 8 10 41002 25232 31540 凶蟲 120 なし
110080 終末のミ・シエル+ 10 8 13 31540 25232 41002 造魔 × 120 なし
110081 連合艦の旗印、マズリカ+ 9 13 9 28386 41002 28386 亜人 × 120 なし
110082 予言の妖女、メニィ+ 13 9 9 41002 28386 28386 不死 × 120 なし
110083 無慈悲なる害意、イゼル+ 9 9 13 28386 28386 41002 悪魔 120 なし
110084 炎熱風の妖蛾、クリスラ+ 10 8 13 31540 25232 41002 妖精 120 なし
110085 灼熱の道士、エキドナ+ 13 8 10 41002 25232 31540 魔獣 × 120 なし
110086 紅蓮の宝槍、フォン・ロン 13 8 10 41002 25232 31540 亜人 × 120 なし
110087 城門の守護溶魔、ダインシー+ 9 13 9 28386 41002 28386 造魔 × 120 なし
110088 謳歌する華蟷螂、レザック+ 9 13 9 28386 41002 28386 凶蟲 × 120 なし
110089 龍装騎兵、ザルマ+ 13 9 9 41002 28386 28386 120 なし
110090 滅びの英雄、ブルオガ+ 10 13 8 31540 41002 25232 悪魔 × 120 なし
110091 深海の蛸姫、グウェン+ 13 8 10 41002 25232 31540 妖精 × 120 なし
110092 厳威の赤鱗、ギャンガ+ 10 8 13 31540 25232 41002 120 なし
110093 雷葬の死の鎌、アクロ+ 10 13 8 31540 41002 25232 凶蟲 120 なし
110094 怒涛の魔斧術師、アシュマ+ 10 13 8 31540 41002 25232 不死 120 なし
110095 ハロウィンの魔女、チャーム+ 9 9 13 28386 28386 41002 亜人 × 120 なし
110096 魔装剣士シェルマ+ 9 9 13 28386 28386 41002 亜人 × 120 なし
110097 演舞の獣人、アルビア+ 10 8 13 31540 25232 41002 魔獣 × 120 なし
110098 面妖なる覇王、ガイドウ+ 13 9 9 41002 28386 28386 悪魔 120 カヴァートダウン+
110099 新式鋼人形、ヘルミノ+ 10 13 8 31540 41002 25232 造魔 × 120 なし
110100 炎花の翼姫、ソロア+ 9 9 13 28386 28386 41002 妖精 120 サイコダウン+
110101 魔従の妖媛、ガブリエラ+ 10 8 13 31540 25232 41002 不死 × 120 なし
110102 山脈の神像、アグリオス+ 13 9 9 41002 28386 28386 造魔 × 120 インパルスダウン+
110103 氷天魔竜、アイディース+ 9 13 9 28386 41002 28386 120 なし
110104 輝き裁く剣女、ヴァミリア+ 13 9 9 41002 28386 28386 亜人 × 120 カヴァートダウン+
110105 抜刀術の侍鬼、ラセツ+ 10 13 8 31540 41002 25232 悪魔 × 120 なし
110106 妖精國の銃機士、ヴェネ+ 10 13 8 31540 41002 25232 妖精 120 インパルスダウン+
110107 時水晶の主、クロト+ 10 13 8 31540 41002 25232 亜人 × 120 攻撃力アップ+
110108 燃え盛る生命の炎、エスタ+ 13 9 9 41002 28386 28386 妖精 120 なし
110109 赤鎧の魔闘士、ロハムカ+ 9 9 13 28386 28386 41002 魔獣 120 サイコダウン+
110110 二太刀の甲武、ゲンシン+ 10 8 13 31540 25232 41002 凶蟲 120 なし
110111 灼絶龍帝、ガアシエン+ 10 13 8 31540 41002 25232 120 カヴァートダウン+
110112 鮮烈の獣者、スライヴァ+ 10 13 8 31540 41002 25232 魔獣 × 120 なし
110113 天貫光神、シャーパシュ+ 13 8 10 41002 25232 31540 不死 × 120 サイコダウン+
110114 栄光の紅翼、ファーラ+ 10 13 8 31540 41002 25232 120 攻撃力アップ+
110115 聖夜の断罪、イェリン+ 10 8 13 31540 25232 41002 悪魔 120 復活
110116 魔窟の支配者、トウセキ+ 13 8 10 41002 25232 31540 悪魔 120 なし
110117 龍武の一閃刃、アンドレア+ 9 9 13 28386 28386 41002 × 120 インパルスダウン+
110118 焔に佇む破壊槍、ガルボナ+ 10 13 8 33325 43322 26660 悪魔 120 なし
110119 惑わす紅翼、クレイ+ 10 8 13 33325 26660 43322 魔獣 120 インパルスダウン+
110120 劫火の武者、シュテン+ 9 13 9 29992 43322 29992 亜人 × 120 敵の防御力ダウン+
110121 惨劇の骨魔獣、ヴォラティ+ 9 13 9 29992 43322 29992 魔獣 × 120 なし
110122 運命の制圧者、イザベル+ 13 9 9 43322 29992 29992 造魔 120 サイコダウン+
110123 刃鱗の剣龍、アルベロス+ 13 9 9 43322 29992 29992 120 なし
110124 赫灼の鋏刃、バンディス+ 10 8 13 33325 26660 43322 凶蟲 120 インパルスダウン+
110125 烈剣の威光姫、エルティア+ 13 9 9 43322 29992 29992 亜人 120 なし
110126 戦火を求む邪神、ズヴォル+ 9 9 13 29992 29992 43322 不死 120 インパルスダウン+
110127 霊核の術式体、マニーチェ+ 9 13 9 29992 43322 29992 不死 × 120 なし
110128 紅衣の明蝶、プリエラ+ 13 8 10 43322 26660 33325 妖精 120 カヴァートダウン+
110129 無慈悲なる救済、ラクォル+ 12.7 9 9.3 42322 29992 30992 悪魔 120 冒涜的な神性
110130 幻惑の妖精、カカオ+ 9 10 12 29992 33325 39990 妖精 120 攻撃力アップ+
110131 火の民の守護者、サラマンドラ+ 12 8 11 39990 26660 36657 悪魔 120 悪魔アップ
110132 歓喜の偽神、エクスタ+ 10 8 13 33325 26660 43322 造魔 × 120 なし
110133 喰衣の契約者、アギトゥス+ 13 9 9 43322 29992 29992 悪魔 × 120 サイコダウン+
110134 風花の歌、フルール+ 10 13 8 33325 43322 26660 妖精 × 120 なし
110135 闘螂流竜滅術、ザガドゥ+ 13 8 10 43322 26660 33325 凶蟲 120 サイコダウン+
110136 煌翅の妖精、フロライト+ 9 10 12 29992 33325 39990 妖精 120 カヴァートダウン+
110137 雷銅の剣王、ゴンバラ+ 13 8 10 43322 26660 33325 造魔 × 120 なし
110138 寒月の氷鏡、ミレーヌ+ 9 9 13 29992 29992 43322 亜人 × 120 サイコダウン+
110139 赤蜂斬撃ハルティ+ 9 13 9 29992 43322 29992 凶蟲 120 カヴァートダウン+
110140 死を選定する者、スクルティノ+ 13 9 9 41002 28386 28386 不死 × 120 HPアップ
110141 天に輝く征空龍、ヴェザド+ 10 8 13 33325 26660 43322 × 120 インパルスダウン+
110142 赤彩に惹く花娘、スカリア+ 10 8 13 31540 25232 41002 妖精 120 攻撃力アップ
110143 火ノ國ノ宝刀、イミビ+ 13 9 9 43322 29992 29992 亜人 × 120 サイコダウン+
110144 焔熱の鬼武将、ゾガウ+ 9 13 9 28386 41002 28386 造魔 120 敵の攻撃力ダウン
110145 始動せし裁定、レフェリア+ 10 13 8 33325 43322 26660 悪魔 × 120 インパルスダウン+
110146 華麗なる竜征剣、リカッソ+ 13 9 9 41002 28386 28386 120 HPアップ
110147 覚醒のオスタラ+ 13 9 9 43322 29992 29992 魔獣 × 120 攻撃力アップ+
110148 アグンホーネット+ 10 8 13 33325 26660 43322 凶蟲 120 サイコダウン+
110149 妄執の処刑人、リゼルグ+ 10 13 8 31540 41002 25232 不死 120 敵の攻撃力ダウン
110150 麗剣士ルナフレア+ 9 9 13 28386 28386 41002 亜人 × 120 攻撃力アップ
110151 焔山の鋒、ヴェスヴィオ+ 13 9 9 43322 29992 29992 妖精 × 120 カヴァートダウン+
110152 悲嘆の風、ネフェス+ 9 9 13 28386 28386 41002 悪魔 120 攻撃力アップ
110153 朱の奈落の落とし子 9 9 13 18684 18684 26988 悪魔 × 60 攻撃力アップ
110154 焔獄の紅竜華、レイアード+ 9 13 9 29992 43322 29992 × 120 カヴァートダウン+
110155 天地喰蟲、ヴマイーオ+ 13 9 9 41002 28386 28386 凶蟲 120 HPアップ
110156 燃える砂漠の王、ロカ+ 13 9 9 43322 29992 29992 不死 × 120 カヴァートダウン+
110157 乱世の残桜、オナミ+ 10 13 8 31540 41002 25232 亜人 × 120 敵の攻撃力ダウン
110158 東方より訪れし武人、サカ+ 11 12 8 36657 39990 26660 亜人 × 120 インパルスダウン+
110159 溶岩よりいずるもの、ペレ+ 9 9 13 28386 28386 41002 妖精 120 攻撃力アップ
110160 冥府を誘う焔、ヴァセント+ 10 8 13 33325 26660 43322 悪魔 120 サイコダウン+
110161 魂の緊縛門、ヴァイディ+ 9 9 13 28386 28386 41002 造魔 × 120 攻撃力アップ
110162 黄鉄豪機、ザーク+ 9 10 12 29992 33325 39990 造魔 × 120 カヴァートダウン+
110163 武蟲の災い、アドモ+ 9 13 9 28386 41002 28386 凶蟲 × 120 敵の攻撃力ダウン
110164 不退の闘刃、ブルウド+ 9 9 13 29992 29992 43322 悪魔 × 120 インパルスダウン+
110165 怨嗟束ねし者、ブディ+ 9 9 13 28386 28386 41002 不死 × 120 攻撃力アップ
110166 陽炎の魔獣、シィシャ+ 8 12 11 25232 37848 34694 魔獣 × 120 魔獣アップ
110167 トシオーガス+ 10 13 8 33325 43322 26660 造魔 × 120 サイコダウン+
110168 炎眼の狼、レグルス+ 13 8 10 41002 25232 31540 魔獣 × 120 魔獣アップ
110169 獄騎士ルフェルザ+ 13 8 10 41002 25232 31540 亜人 × 120 敵の防御力ダウン+
110170 鬼炎の妖姫、ヌディア+ 13 8 10 41002 25232 31540 妖精 120 妖精アップ
110171 渇望への番龍、マスナル+ 9 13 9 28386 41002 28386 120 龍アップ
110172 朱焔の龍、アゼラ+ 13 9 9 41002 28386 28386 × 120 敵の防御力ダウン+
110173 不義の悪魔、フェイス+ 13 9 9 41002 28386 28386 悪魔 × 120 悪魔アップ
110174 怒れる炎、レキス+ 13 8 10 41002 25232 31540 不死 120 不死アップ
110175 慟哭の炎獣帝、ガウール+ 9 9 13 29992 29992 43322 魔獣 × 120 魔獣アップ
110176 穏やかなる海の精霊、トリティ+ 13 8 10 43322 26660 33325 妖精 120 敵の防御力ダウン+
110177 刺し貫く者、ラピエラ+ 10 13 8 33325 43322 26660 悪魔 × 120 攻撃力アップ+
110178 雷撃の技腕、ラケン+ 13 8 10 43322 26660 33325 造魔 120 造魔アップ
110179 遺された神の右手、サラ+ 9 13 9 29992 43322 29992 亜人 × 120 亜人アップ
110180 厄災の雨蟲、パラオーヴァ+ 13 8 10 43322 26660 33325 凶蟲 120 凶蟲アップ
110181 呪いの双刀、ソルセレス+ 13 9 9 43322 29992 29992 悪魔 × 120 疾風の閃撃
110182 忍舞姫クイナ+ 13 9 9 43322 29992 29992 亜人 × 120 敵の防御力ダウン+
110183 溶岩竜、ガンジ+ 13 9 9 43322 29992 29992 120 疾風の閃撃
110184 海底の王者、ロフィアス+ 13 9 9 43322 29992 29992 造魔 × 120 疾風の閃撃
110185  雷竜の巫女、イリヤ+  13 8 10 43322 26660 33325 120 攻撃力アップ+
110186 暁翼姫、イルメラ+ 13 8 10 43322 26660 33325 悪魔 120 疾風の閃撃
110187  虐殺の星河、セナ+  13 8 10 43322 26660 33325 不死 × 120 疾風の閃撃
110188  魁翼、ガウラルムドイン+  13 8 10 43322 26660 33325 凶蟲 120 疾風の閃撃
110189  炎機の巨獣、ザガ+  14 8 9 46655 26660 29992 造魔 × 120 疾風の閃撃
110190 赤き薔薇を護る、レニ+ 14 8 9 46655 26660 29992 妖精 120 疾風の閃撃
110191 乱れ切りの豪機、グラディウム+ 9 14 8 29992 46655 26660 造魔 × 120 敵の防御力ダウン+
110192 祝福を捻じ曲げるもの、ラウス+ 9 8 14 29992 26660 46655 悪魔 120 HPアップ+
110193 恵風の翼、キスフィ+ 14 8 9 46655 26660 29992 亜人 120 疾風の閃撃
110194 月華の天魔、サクヤ+ 14 8 9 46655 26660 29992 悪魔 × 120 すばやさアップ
110195 横笛にいざなう、マーユ+ 14 8 9 46655 26660 29992 凶蟲 × 120 疾風の閃撃
110196 狩鎖鞭ガリネラ+ 14 8 9 46655 26660 29992 亜人 × 120 疾風の閃撃
110197 海の祭祀、アルットゥ+ 14 8 9 46655 26660 29992 悪魔 × 120 疾風の閃撃
110198 海路の調べ、キリィ+ 14 8 9 46655 26660 29992 魔獣 120 疾風の閃撃
110199 幸運の花束、ブーケ+ 14 8 9 46655 26660 29992 妖精 × 120 攻撃力アップ+
110200 炎陽の彩竜、エリュト+ 9 14 8 29992 46655 26660 120 すばやさアップ
110201 乱心の蛮王、シリトー+ 14 8 9 46655 26660 29992 亜人 × 120 疾風の閃撃
110202 火天翼、アグラ+ 9 8 14 29992 26660 46655 造魔 120 HPアップ+
110203 試練の光天、トリアスタ+ 14 8 9 46655 26660 29992 悪魔 120 疾風の閃撃
110204 都市の影、シャニ+ 14 8 9 46655 26660 29992 造魔 × 120 疾風の閃撃
110205  幻夜祭の魔女、プレジア+  14 8 9 46655 26660 29992 悪魔 × 120 攻撃力アップ+
110206 魔漠の蜉蝣、エルガ+ 14 8 9 46655 26660 29992 凶蟲 120 疾風の閃撃
110207 暁の臙魔、ヴォーグ+ 14 8 9 46655 26660 29992 悪魔 120 疾風の閃撃
110208 破壊の巨蟲、ベルゼ+ 9 8 14 29992 26660 46655 凶蟲 120 すばやさアップ
110209 絶槍の紅機刃、M-Z+ 14 8 9 53186 30392 34191 造魔 × 120 疾風の閃撃
110210 死国に生きる美姫、ザナ+ 14 8 9 46655 26660 29992 不死 × 120 疾風の閃撃
110211 憤慨する森の使者、ピア+ 14 8 9 46655 26660 29992 魔獣 × 120 疾風の閃撃
110212 目覚めた双角、シエン+ 14 8 9 46655 26660 29992 120 悪夢の痛撃
110213 舞妲己キョウヒ+ 10 14 7 35110 49154 24577 亜人 × 120  防御力アップ 
110214 倶胝の鱗姫、レイメイ+ 8 9 14 28088 31599 49154 120 HPアップ
110215 死神覇王、ブラホスラフ+ 14 8 9 49154 28088 31599 不死 × 120 なし
110216 紅緋鴉、アニカ+ 14 8 9 49154 28088 31599 魔獣 120 攻撃力アップ+
110217 焦炎の巫、メレエ+ 10 14 7 35110 49154 24577 妖精 × 120 なし
110218 炎舞のハンネス+ 10 14 7 35110 49154 24577 悪魔 120 悪魔アップ+
110219 炎矢の魔獣、ケイロス+ 14 8 9 49987 28564 32134 魔獣 × 120 すばやさアップ
110220 灼機甲、ゴドルズ+ 8 9 14 28088 31599 49154 造魔 × 120 なし
110221 死の翼、ヘレドラッヘ+ 8 9 14 28088 31599 49154 120 なし
110222 赤羽の刃、セレナ+ 10 14 7 35110 49154 24577 凶蟲 120 なし
110223 星降る聖夜、マズリカ+ 10 14 7 35110 49154 24577 亜人 × 120 なし
110224 聖夜の魔女、贈楽のルナ+ 8 9 14 28088 31599 49154 不死 120 攻撃力アップ+
110225 光絆のベルエス+ 14 8 9 49154 28088 31599 120 なし




カヴァートS+ 種族値 MAXステ その他
図鑑ID モンスター ATK DEF HP ATK DEF HP 種族 BP スキル
113001 地上の破壊者、ヴェルウス+ 10 10 11 27760 27760 30536 110 なし
113002 黄昏に悩むアンヘリナ+ 9 12 10 24984 33312 27760 亜人 × 110 なし
113003 弾く災禍、ダルボス+ 10 12 9 27760 33312 24984 悪魔 110 なし
113004 流星の矢、タチャーナ+ 11 11 9 30536 30536 24984 凶蟲 110 なし
113005 海と光の調和、シャポー+ 9 12 10 24984 33312 27760 妖精 × 110 なし
113006 湧き続ける剣の混沌+ 9 9 13 24984 24984 36088 造魔 × 110 なし
113007 破壊の亡念、ヴァイナモ+ 11 8 12 30536 22208 33312 不死 × 110 なし
113008 生命の破壊者、ジャファル+ 9 10 12 24984 27760 33312 造魔 110 なし
113009 虹を描く乙女、ウラニオ+ 10 12 9 27760 33312 24984 亜人 × 110 なし
113010 無垢な黒き翼、エリーゼ+ 11 11 9 30536 30536 24984 魔獣 110 なし
113011 千の打撃、ソウハ+ 9 9 13 24984 24984 36088 不死 × 110 なし
113012 甘美なる華、エルミリア+ 11 11 9 30536 30536 24984 悪魔 110 なし
113013 狂乱と守護の、メルテス+ 9 12 10 24984 33312 27760 凶蟲 110 なし
113014 灼熱の権化、オンニ+ 11 11 9 30536 30536 24984 110 なし
113015 繁殖する異型、オダン+ 9 12 10 24984 33312 27760 110 なし
113016 愛の香気、オリエッタ+ 11 11 9 30536 30536 24984 妖精 × 110 なし
113017 星を創り護る者+ 10 12 9 27760 33312 24984 造魔 110 なし
113018 永遠の愛憎、マーリン+ 11 11 9 30536 30536 24984 悪魔 110 なし
113019 鉄壁の狂蟲、デリズ+ 11 8 12 30536 22208 33312 凶蟲 × 110 なし
113020 澄み渡る空の姫、レタ+ 11 8 12 30536 22208 33312 魔獣 110 なし
113021 昂ぶる森の夢、エフェメラ+ 12 9 10 33312 24984 27760 妖精 110 なし
113022 活火する巌、ベヌア+ 9 12 10 24984 33312 27760 悪魔 110 なし
113023 破壊の進撃、マジュマジュ+ 8 11 12 22208 30536 33312 凶蟲 110 なし
113024 実直な白き翼、エヴリーヌ+ 10 12 9 27760 33312 24984 魔獣 110 なし
113025 加護受けし鋼鉄の炎+ 11 11 9 30536 30536 24984 造魔 × 110 なし
113026 神の光、サフラー+ 11 8 12 30536 22208 33312 110 なし
113027 運命を測る者、アエテルヌム+ 12 9 10 33312 24984 27760 亜人 × 110 なし
113028 風斬る矢の妖精、ディーラ+ 10 12 9 27760 33312 24984 妖精 110 なし
113029 心を潰す鉄の乙女、グラシア+ 11 8 12 30536 22208 33312 造魔 110 なし
113030 朽ちゆく大地の主+ 9 12 10 24984 33312 27760 魔獣 × 110 なし
113031 暴圧の集合概念+ 8 11 12 22208 30536 33312 不死 110 なし
113032 混沌の鍵+ 11 8 12 30536 22208 33312 悪魔 110 なし
113033 月光の姫神+ 12 8 11 33312 22208 30536 亜人 × 110 なし
113034 沈黙の怨嗟+ 10 12 9 27760 33312 24984 不死 110 なし
113035 血繰りの賢牛、イメルダ+ 12 9 10 33312 24984 27760 魔獣 × 110 なし
113036 常闇の森の舞姫、ジョスリーヌ+ 8 11 12 22208 30536 33312 亜人 110 なし
113037 爆ぜる氷の龍王+ 12 9 10 33312 24984 27760 110 なし
113038 巨人兵器=灼熱+ 12 8 11 33312 22208 30536 造魔 × 110 なし
113039 暴食の花、ロローナ+ 12 8 11 33312 22208 30536 妖精 × 110 なし
113040 風切りのシャグロ+ 10 12 9 27760 33312 24984 110 なし
113041 苦患を与えるもの+ 12 8 11 33312 22208 30536 不死 110 なし
113042 此の世全ての業+ 8 10 13 22208 27760 36088 悪魔 × 110 なし
113043 唸る雷の兜蟲+ 13 8 10 36088 22208 27760 凶蟲 110 なし
113044 深海姫、ランシール+ 9 13 9 24984 36088 24984 妖精 × 110 なし
113045 悪の継承者、ラーデヴス+ 13 8 10 36088 22208 27760 魔獣 110 なし
113046 常闇を斬り裂く魔女、エーリン+ 13 8 10 36088 22208 27760 不死 110 なし
113047 神龍、ヌヌ・ヌト+ 8 10 13 22208 27760 36088 × 110 なし
113048 地を駆ける、リーファ+ 8 10 13 22208 27760 36088 魔獣 × 110 なし
113049 砕く炎の拳、スラーヴァ+ 13 8 10 36088 22208 27760 悪魔 × 110 なし
113050 刺突の刃+ 10 12 9 31540 37848 28386 亜人 × 120 なし
113051 輝く星を目指す、アドリア+ 11 8 12 34694 25232 37848 造魔 120 なし
113052 悪辣の呪言+ 8 11 12 25232 34694 37848 凶蟲 120 なし
113053 嫋やかなる風の精霊姫+ 12 8 11 37848 25232 34694 妖精 × 120 なし
113054 呪われし天を仰ぐ者+ 10 12 9 31540 37848 28386 凶蟲 × 120 なし
113055 渦雷の囁き、エルミラ+ 12 9 10 37848 28386 31540 120 なし
113056 暁風の騎士、エルヤ+ 8 11 12 25232 34694 37848 妖精 120 なし
113057 天籟の祈+ 12 8 11 37848 25232 34694 悪魔 × 120 なし
113058 宙の概念+ 12 9 10 37848 28386 31540 造魔 120 なし
113059 混沌の使者、グエン+ 11 8 12 34694 25232 37848 魔獣 × 120 なし
113060 悲嘆による破滅、ドーラ+ 9 12 10 28386 37848 31540 悪魔 120 なし
113061 死を精選するパヴァリ+ 12 9 10 37848 28386 31540 不死 120 なし
113062 理の逝去+ 9 12 10 28386 37848 31540 不死 × 120 なし
113063 至当な理の呪い+ 11 8 12 34694 25232 37848 120 なし
113064 清廉なる騎士、エウスタキオ+ 12 8 11 37848 25232 34694 魔獣 120 なし
113065 潰裂の戦士、デボラ+ 9 12 10 28386 37848 31540 亜人 × 120 なし
113066 炎を弄ぶ魔道生物+ 10 12 9 31540 37848 28386 造魔 × 120 なし
113067 感情潰しの凶蟲王+ 12 8 11 37848 25232 34694 凶蟲 × 120 なし
113068 惨禍の始まり+ 8 11 12 25232 34694 37848 悪魔 × 120 なし
113069 月光の旋律、レーテ+ 9 12 10 28386 37848 31540 妖精 120 なし
113070 空の龍王と賢の巫女+ 12 8 11 37848 25232 34694 × 120 なし
113071 沈黙の風、エフェリーン+ 8 11 12 25232 34694 37848 魔獣 120 なし
113072 破滅の花信風、エルシェ+ 11 8 12 34694 25232 37848 亜人 × 120 なし
113073 深淵の支配者、ベイエル+ 9 12 10 28386 37848 31540 造魔 × 120 なし
113074 鎖鎌の悪夢、ガリガツァリ+ 10 12 9 31540 37848 28386 魔獣 × 120 なし
113075 飄々たる魔人、エルギス+ 11 8 12 34694 25232 37848 悪魔 120 なし
113076 深緑の竜の秘術師+ 13 8 10 41002 25232 31540 120 なし
