Search This Blog

Saturday, March 9, 2013

モンスターの最大ステータス計算方法


新モンスターが出るたび、ノーマルのステータス最大値が公表されますよね。しかし多くのプレイヤーが関心するのは、A+やAA+のモンスターのカンストステータスです。今回はその計算方法を教えます。これらの数値は私がWIKI(http://www18.atwiki.jp/dark_summoner/)の数値で割り出したものです。多分あってるとおもいますが、実際と違う場合おしえてください。

一.AA/AA+モンスターの場合:

まずこの表をご覧ください:

BP AA+最大ステ合計 AA最大ステ合計 基礎値(B) 乗数(M)
15 27280 18910 122 176
16 27900 19375 125 180
17 28520 19840 128 184
18 29140 20305 131 188
19 29760 20770 134 192
20 30380 21235 137 196
21 31000 21700 140 200
22 31620 22165 143 204
23 32240 22630 146 208
24 32860 23095 149 212
25 33480 23560 152 216
26 34100 24025 155 220
27 34720 24490 158 224
28 35340 24955 161 228
29 35960 25420 164 232
30 36580 25885 167 236
31 37200 26350 170 240
32 37820 26815 173 244
33 38440 27280 176 248
34 39060 27745 179 252
35 39680 28210 182 256
36 40300 28675 185 260
37 40920 29140 188 264
38 41540 29605 191 268
39 42160 30070 194 272
40 42780 30535 197 276
41 43400 31000 200 280
42 44020 31465 203 284
43 44640 31930 206 288
44 45260 32395 209 292
45 45880 32860 212 296


では、新イベの時、バナーなどで公開されるAAモンスターの最大ステータスを以下と仮定します:

最大ATK:  A
最大DEF:  D
最大HP:   H

そのAA+のカンストステは以下の通りとなります:

最大ATK:  A×乗数/基礎数 =A×M/B
最大DEF:  D×乗数/基礎数 =D×M/B
最大HP:   H×乗数/基礎数 =H×M/B




では、実際に今回のイベランキング恩賞AA+の最大ステを計算してみましょう。

①銀のドラゴン+
まず、BPは41ですので、 M=280、 B=200です。

AAの最大ステは公表された通り:

最大ATK:  11000
最大DEF:  12000
最大HP:   8000

ですので、AA+の最大ステはこうなります:

最大ATK:  11000×280/200=15400
最大DEF:  12000×280/200=16800
最大HP:   8000×280/200=11200



②血翼のプリムラ+

AAの最大ステは公表された通り:

最大ATK:  11000
最大DEF:  10000
最大HP:   10000

ですので、AA+の最大ステはこうなります:

最大ATK:  11000×280/200=15400
最大DEF:  10000×280/200=14000
最大HP:   10000×280/200=14000


③妖精の大騎士、エルシー+ (名前まちがってたらすみません)

AAの最大ステは公表された通り:

最大ATK:  11000
最大DEF:  8000
最大HP:   12000

ですので、AA+の最大ステはこうなります:

最大ATK:  11000×280/200=15400
最大DEF:  8000×280/200=11200
最大HP:   12000×280/200=16800

二.A/A+モンスターの場合

この表を参照して計算してください。

BP A最大ステ合計 A+最大ステ合計 基礎値(B) 乗数(M)
10 11377 13206 367 426
11 11780 13640 380 440
12 12183 14074 393 454
13 12586 14508 406 468
14 12989 14942 419 482
15 13392 15376 432 496
16 13795 15810 445 510
17 14198 16244 458 524
18 14601 16678 471 538
19 15004 17112 484 552
20 15407 17546 497 566
21 15810 17980 510 580
22 16213 18414 523 594
23 16616 18848 536 608
24 17019 19282 549 622
25 17422 19716 562 636
26 17825 20150 575 650
27 18228 20584 588 664
28 18631 21018 601 678
29 19034 21452 614 692
30 19437 21886 627 706
31 19840 22320 640 720
32 20243 22754 653 734
33 20646 23188 666 748
34 21049 23622 679 762
35 21452 24056 692 776
36 21855 24490 705 790
37 22258 24924 718 804
38 22661 25358 731 818
39 23064 25792 744 832
40 23467 26226 757 846
41 23870 26660 770 860
42 24273 27094 783 874
43 24676 27528 796 888
44 25079 27962 809 902
45 25482 28396 822 916



三.モンスターの種族値理論

ダークサマナーのモンスターそれぞれには、最終ステータスを決める、固有のパラメーターが存在します。ポケモンで例えると「種族値」のようなものです。攻撃、防御、HPのそれぞれに種族値があり、合計は31 となります。例えば攻撃13、防御9、HP 9 のタイプのモンスターは、超特攻タイプに育ちます。対して、攻撃11、防御12、HP 8 は素晴らしい壁役になります。

今回はAAモンスターの種族値を紹介します。計算方法は簡単です。
AA最大ステ÷5÷基礎地(B) か
AA+最大ステ÷5÷乗数(M)です。 


                   

サイコ ATK DEF HP
偽装する悪魔、タロト 8 11 12
運命の操り手、アリアンロッド 12 10 9
悲哀を奏でるもの、琴音 11 12 8
ヴィルーパークシャ 8 12 11
氷帝玄武 8 11 12
形無きもの、ナイア 10 11 10
真紅の竜人 9 13 9
実体化する空虚 10 11 10
失望のガラティア 10 13 8
想起の巨像、ウルズ 8 12 11
神域のカリスマ、妲姫 11 12 8
幻視の自動人形 11 12 8
黄金喰らいのドラゴン 11 12 8
空引き裂きし鮮血のブレイズ 11 12 8
ネプトゥヌスドラゴン 9 13 9
魔力砕きのケンタウロス 9 10 12
神鳥フリカムイ 10 13 8
浄化の契約、トロン 9 13 9
闇裂きのキマイラ 10 13 8
喰らい尽くす骨顎蟲 11 9 11
ヴァイシュラヴァナ 11 12 8
エルフの隠遁者 11 9 11
狂恋のマリー 11 12 8
白刃の翼、ラミナス 10 10 11
静かなる恐怖、アイザーグ 11 12 8
眠れるドラゴン、ロトカプト 9 13 9
原初の翼人、アズ 9 13 9
捻れる混沌 12 10 9
次元を流浪するもの 11 12 8
魔海の女帝、メロル 11 12 8
黒鋼の蛇体機構 12 10 9
蒼海の魔性、メイ 9 13 9
幻影の一角虎 11 12 8
衝動のシリア 10 13 8
大嵐の悪魔 9 13 9
実相の巨像、ウルズ 11 9 11
キスキル・リラ 11 9 11
浮遊する機械蟲 11 12 8
高波のクラーケン 11 12 8
滅殺の水、ルエンタ 9 10 12
死せる歌声のディビナ 11 12 8
変わり身の悪魔 11 12 8
破滅の知、レシオ 11 12 8
銀氷のドラゴン 11 12 8
渦巻く邪悪 12 10 9
三千界の翼、エンミリア 9 13 9
インパルス ATK DEF HP
執行するもの、ヴラド 11 10 10
棘の処女、アンナ 12 11 8
死を告げるもの、サラ 11 10 10
ドゥリタラーシュトラ 12 11 8
炎帝朱雀 10 12 9
殺戮の人形、アダン 11 10 10
審判者、ミノス 9 10 12
月海のドラゴン 11 10 10
狂気の悪夢、クトゥルー 9 10 12
血編みの大剣、テンゲン 12 8 11
夜皇ヴェカトール 11 12 8
腐乱の自動人形 11 10 10
追放されしドラゴン 11 10 10
暗黒の福音、ルカ 11 10 10
ウェヌスドラゴン 9 11 11
屍肉喰らいのケンタウロス 10 9 12
神龍カンナカムイ 10 9 12
冒涜するもの、グリセール 9 10 12
悪魔の銃爪、エヴァン 10 12 9
静かなる黒騎士、アラン 11 12 8
灰燼のバハムート 11 10 10
闇儀式のダークエルフ 11 12 8
死の刻印、ゲス 11 10 10
呼応するランディア 10 9 12
継ぎ合わせのゾンビ 11 10 10
終わり無き破壊 9 10 12
火難呼びのイグニティペス 9 10 12
業炎のケルベロス 12 8 11
円の玉座、リリアス 11 10 10
マヌターヴィス 11 10 10
猛り叫ぶクラマト 12 8 11
雷眼の大山羊 9 10 12
爆煙の悪魔 11 10 10
蝕みの悪魔 9 10 12
暴動のクロプス 10 9 12
猛火のフェルン 11 12 8
死霊喰らい 11 12 8
紅蓮華の死霊人形 11 10 10
黒雨の悪魔 11 10 10
滅殺の火、スネッド 9 10 12
死せる堅琴のジル 11 10 10
渇きの悪魔 11 12 8
爆拳の大猿 11 12 8
血翼のプリムラ 11 10 10
赤河の使者、リズ 12 8 11
終焉の地のフィニス 9 10 12
  ATK DEF HP
悠久の根、ドルアンティア 9 9 13
魔獣王ゲブレス 12 8 11
智勇を語るもの、オーディーン 11 8 12
ヴィルーダカ 11 8 12
地帝白虎 10 10 11
死の刃、エペタム 8 10 13
大陸喰らい 10 12 9
奈落作りの幼陽炎 10 10 11
忘れられし神兵 12 8 11
千の計略、タクシャカ 11 11 9
厄災のドラゴン 11 8 12
暗躍する自動人形 11 8 12
翼腕のドラゴン 11 8 12
星詠みの巫女、レイア 11 8 12
テルスドラゴン 9 9 13
神棍のケンタウロス 9 9 13
神狼セタカムイ 10 10 11
奈落の守護者、ケルベロス 9 9 13
十の権現、デゼム 10 10 11
鎖縛されしエスーエ 11 11 9
始祖獣、インシピット 11 8 12
弧刃の武帝 11 11 9
絶死のファンガス 11 8 12
忌まわしきレプテンド 10 10 11
フェルムマレウス 11 8 12
空獣の覇者、ゲイル 9 9 13
傲慢のドラゴン 9 9 13
苦悶のワーム 12 8 11
印相のレミアル 11 8 12
地底樹林の守護者、オルオル 11 8 12
壊死のファンガス 12 8 11
ボラバント 9 9 13
鎌足の大百足 11 8 12
テラヴァンの左手 10 10 11
破砕のドラゴン 9 9 13
召雷のベヒモス 11 11 9
荒廃のドラゴン 11 11 9
炎熱のキマイラ 11 8 12
大盾のケンタウロス 11 8 12
滅殺の風、ターペン 9 12 10
死せる横笛のエアルフィ 11 8 12
丸呑む大蛭子 11 8 12
極大穿孔の羽蟲 11 8 12
妖精の大騎士、エルシー 11 8 12
荒波の大精霊 12 8 11
はじける龍手のグリニスリス 9 9 13




サイファーATKDEFHP
静寂なるクウェイ10.310.310.3*







*サイファーモンスターの種族値合計は31より0.1低いです。





この表を見て、パーティーにどんなタイプのモンスターをいれるか考えましょう。

No comments:

Post a Comment