10月4日追加要素:
①恩賞追加で99.3%ウンコが100%ウンコになりました。不思議!
②イベモン追加でウンコが二倍に!。お得!
---------------------------------------------------------------------
今回の塔イベと前回の塔イベの比較をしてみました:
①イベモンについて
前回:自色AA+で6倍進行
今回:自色AA+で4倍進行
②消費
前回:パワー全振りの場合200階以降パワポ1で約12階。
今回:パワー全振りの場合200階以降パワポ1で約5階。
③途中恩賞
前回:宝珠と宝箱で5階毎にちょくちょくパワポ1~6(杭×3)拾える。運がいい時は乱術(パワポ換算15)か超進化(パワポ換算35)が拾える
今回:試練の手形(笑)が10階毎に貰える。手形でおみくじ引いて一番いい恩賞が1/140の確率で乱術。残り139/140≒99.3%がパワポに全然換算出来ないウンコ。
④捕獲
前回:捕獲ポイントで色々いいものもらえた。妖魔捕縛である程度需要のある素早さAA
今回:捕獲ポイント恩賞がかなり劣化。卵捕獲で意味不明なBP45妖艶AA。すでにパワポ20で売られてる模様。10回以内で捕獲出来ても元が取れない怪現象。損したくなければ絶対捕獲してはいけません。
⑤新要素
前回:なし
今回:試練の道でまさかのBP消費。3連バトルで約バトポ1消費して得られるの
が手形ー>99.3%でパワポ1に満たないウンコが貰える。パーティーをBP1モンスターにしてわざと負けるプレイヤー続出。「運営の犬になる試練」ですねわかります。
⑥ボーダ-
前回:300位ボーダー5000階
今回:緑恩賞AAAが確かに良いのでボーダーは低くないと予想。しかし前回に比べ鬼消費&途中恩賞がゼロに等しいのでかなりパワポを使う。
また5000階ボーダだとするとパワー全振りでもパワポ500使うハメになる、しかもこの計算はイベモン代を入れてない&後半死の召喚士が出るフロア全部パワポ消費0仮定。果たしてパワポ500位上で売れるのか?前イベで総量20以下の激レアAAAでも全く売れてない現状…
結論:
目を覚ましましょう。
Search This Blog
Monday, September 30, 2013
Monday, September 23, 2013
手動ステフリ方法
ステータスクリアを使わず、フレ解除&再申請で行う手動ステ振りですが、パワー(P)とバトルポイント(B)ステータスをどこまで反転できるかについて検証してみました。
一.理論
まず、以下のルールが存在します:
1)フレ解除時、ステータスポイントが合計5ポイント減らされる(ただし、未振り分けポイントが残っている場合、未振り分けポイントからまず減らされる);再申請時、ステータスポイントが5ポイント未振り分けポイントに加算される。
2)B-P>64 (バトルポイントとパワーの差が64以上)の場合、フレ解除時、ステータスポイントはバトルポイントから5ポイントマイナスされる。
3)B-P=64か63 (バトルポイントとパワーの差が64か63)の場合、フレ解除時、ステータスポイントはバトルポイントから4ポイント、パワーから1ポイントマイナスされる。
4)B-P=62か61 (バトルポイントとパワーの差が62か61)の場合、フレ解除時、ステータスポイントはバトルポイントから3ポイント、パワーから2ポイントマイナスされる。
5)B-P=60か59 (バトルポイントとパワーの差が60か59)の場合、フレ解除時、ステータスポイントはバトルポイントから2ポイント、パワーから3ポイントマイナスされる。
6)B-P=58か57 (バトルポイントとパワーの差が58か57)の場合、フレ解除時、ステータスポイントはバトルポイントから1ポイント、パワーから4ポイントマイナスされる。
7)B-P<57 (バトルポイントとパワーの差が57以内、パワーがバトルポイントを上回る場合も含む)の場合、フレ解除時、ステータスポイントは全部パワーから5ポイントマイナスされる。
つまり、フレ解除時に減らされる5ポイントは、バトルポイントとパワーの差がなるべく60に近づくように自動で分配されます。
二.応用例
1)レベル230、BP全振りプレイヤ-が手動でなるべくパワーに振る。
最短手順:
一.理論
まず、以下のルールが存在します:
1)フレ解除時、ステータスポイントが合計5ポイント減らされる(ただし、未振り分けポイントが残っている場合、未振り分けポイントからまず減らされる);再申請時、ステータスポイントが5ポイント未振り分けポイントに加算される。
2)B-P>64 (バトルポイントとパワーの差が64以上)の場合、フレ解除時、ステータスポイントはバトルポイントから5ポイントマイナスされる。
3)B-P=64か63 (バトルポイントとパワーの差が64か63)の場合、フレ解除時、ステータスポイントはバトルポイントから4ポイント、パワーから1ポイントマイナスされる。
4)B-P=62か61 (バトルポイントとパワーの差が62か61)の場合、フレ解除時、ステータスポイントはバトルポイントから3ポイント、パワーから2ポイントマイナスされる。
5)B-P=60か59 (バトルポイントとパワーの差が60か59)の場合、フレ解除時、ステータスポイントはバトルポイントから2ポイント、パワーから3ポイントマイナスされる。
6)B-P=58か57 (バトルポイントとパワーの差が58か57)の場合、フレ解除時、ステータスポイントはバトルポイントから1ポイント、パワーから4ポイントマイナスされる。
7)B-P<57 (バトルポイントとパワーの差が57以内、パワーがバトルポイントを上回る場合も含む)の場合、フレ解除時、ステータスポイントは全部パワーから5ポイントマイナスされる。
つまり、フレ解除時に減らされる5ポイントは、バトルポイントとパワーの差がなるべく60に近づくように自動で分配されます。
二.応用例
1)レベル230、BP全振りプレイヤ-が手動でなるべくパワーに振る。
最短手順:
パワー | BP | 未振り分けポイント | ||
87 | 1200 | 0 | ||
① | フレ100人解除 | ↓ | ||
87 | 700 | 0 | ||
② | フレ100人申請 | ↓ | ||
87 | 700 | 500 | ||
③ | 未振り分けポイントを全部パワーに振る | ↓ | ||
587 | 700 | 0 | ||
④ | フレ100人解除 | ↓ | ||
363 | 424 | 0 | ||
⑤ | フレ100人申請 | ↓ | ||
363 | 424 | 500 | ||
⑥ | 未振り分けポイントを全部パワーに振る | ↓ | ||
863 | 424 | 0 |
1)レベル230、パワー全振りプレイヤ-が手動でなるべくBPに振る。
最短手順:
最短手順:
パワー | BP | 未振り分けポイント | ||
1200 | 87 | 0 | ||
① | フレ100人解除 | ↓ | ||
700 | 87 | 0 | ||
② | フレ100人申請 | ↓ | ||
700 | 87 | 500 | ||
③ | 未振り分けポイントを全部BPに振る | ↓ | ||
700 | 587 | 0 | ||
④ | フレ100人解除 | ↓ | ||
363 | 424 | 0 | ||
⑤ | フレ100人申請 | ↓ | ||
363 | 424 | 500 | ||
⑥ | 未振り分けポイントを全部BPに振る | ↓ | ||
363 | 924 | 0 |
多分これで合ってると思いますが更に減らせる方法がある場合ご連絡ください。
三.空帝青龍について
初めてのサイファー龍、生まれつきの龍ダウンスキル持ちモンスターなので特筆します。
図鑑ID | モンスター | ATK | DEF | HP | ATK | DEF | HP | 種族 | 羽 | BP | スキル |
79015 | 空帝青龍+ | 8.3 | 11.3 | 11.3 | 12284 | 16724 | 16724 | 龍 | × | 45 | 龍ダウン |
Monday, September 9, 2013
EX〔最終段階)モンスターデータ
種族値の意味は(http://darksummonerblob.blogspot.com/2013/03/blog-post_9.html)を参照してください。
S+はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2014/10/s.html
AAA+はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2013/09/aaa.html
AA+はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2013/04/aa.html
A+はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2013/05/a.html
S+はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2014/10/s.html
AAA+はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2013/09/aaa.html
AA+はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2013/04/aa.html
A+はこちら: http://darksummonerblob.blogspot.com/2013/05/a.html
インパルスEX(最終段階) | 種族値 | MAXステ | その他 | |||||||||
図鑑ID | モンスター | ATK | DEF | HP | ATK | DEF | HP | 種族 | 羽 | BP | スキル | EXブースト |
1030001 | 淫戒律のエレス | 11 | 10 | 10 | 18480 | 16800 | 16800 | 上位悪魔 | ○ | 50 | サイコダウン+ | [悪魔]ナックル10% |
1030002 | 貪戒律のエレス | 9 | 10 | 12 | 15120 | 16800 | 20160 | 上位悪魔 | ○ | 50 | HPアップ+ | [悪魔]ナックル10% |
1030003 | 怨戒律のエレス | 13 | 8 | 10 | 21840 | 13440 | 16800 | 上位悪魔 | ○ | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [悪魔]ナックル10% |
1030004 | 傲戒律のエレス | 11 | 12 | 8 | 18480 | 20160 | 13440 | 上位悪魔 | ○ | 50 | 防御力アップ+ | [悪魔]ナックル10% |
1030005 | 殺戒律のエレス | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 19320 | 17640 | 17640 | 上位悪魔 | ○ | 50 | 攻撃力アップ+ | [悪魔]ナックル10% |
1030006 | 不満気な死少女、マチルダ | 12 | 8 | 11 | 20160 | 13440 | 18480 | 上位不死 | × | 50 | カヴァートダウン+ | [不死]アシスト10% |
1030007 | 憂鬱な死少女、マチルダ | 9 | 11 | 11 | 15120 | 18480 | 18480 | 上位不死 | × | 50 | HPアップ+ | [不死]アシスト10% |
1030008 | 落胆する死少女、マチルダ | 12 | 11 | 8 | 20160 | 18480 | 13440 | 上位不死 | × | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [不死]アシスト10% |
1030009 | 苛つく死少女、マチルダ | 10 | 9 | 12 | 16800 | 15120 | 20160 | 上位不死 | × | 50 | 防御力アップ+ | [不死]アシスト10% |
1030010 | 可憐な死少女、マチルダ | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 19320 | 17640 | 17640 | 上位不死 | × | 50 | 攻撃力アップ+ | [不死]アシスト10% |
1030011 | 山羊の約定、ドレア | 11 | 10 | 10 | 18480 | 16800 | 16800 | 上位亜人 | ○ | 50 | インパルスダウン+ | [亜人]ビーム10% |
1030012 | 蝿の約定、ドレア | 9 | 10 | 12 | 15120 | 16800 | 20160 | 上位亜人 | ○ | 50 | HPアップ+ | [亜人]ビーム10% |
1030013 | 蛇の約定、ドレア | 13 | 8 | 10 | 21840 | 13440 | 16800 | 上位亜人 | ○ | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [亜人]ビーム10% |
1030014 | 孔雀の約定、ドレア | 11 | 12 | 8 | 18480 | 20160 | 13440 | 上位亜人 | ○ | 50 | 防御力アップ+ | [亜人]ビーム10% |
1030015 | 終の約定、ドレア | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 19320 | 17640 | 17640 | 上位亜人 | ○ | 50 | 攻撃力アップ+ | [亜人]ビーム10% |
1030016 | 地龍想、ヨーリ | 9 | 10 | 12 | 15120 | 16800 | 20160 | 上位龍 | ○ | 50 | サイコダウン+ | [龍]ナックル10% |
1030017 | 火龍想、ヨーリ | 13 | 8 | 10 | 21840 | 13440 | 16800 | 上位龍 | ○ | 50 | HPアップ+ | [龍]ナックル10% |
1030018 | 風龍想、ヨーリ | 11 | 12 | 8 | 18480 | 20160 | 13440 | 上位龍 | ○ | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [龍]ナックル10% |
1030019 | 雷龍想、ヨーリ | 13 | 9 | 9 | 21840 | 15120 | 15120 | 上位龍 | ○ | 50 | 防御力アップ+ | [龍]ナックル10% |
1030020 | 真龍想、ヨーリ | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 19320 | 17640 | 17640 | 上位龍 | ○ | 50 | 攻撃力アップ+ | [龍]ナックル10% |
1030021 | 断罪の八腕、ハヤツ | 11 | 10 | 10 | 18480 | 16800 | 16800 | 上位凶蟲 | × | 50 | カヴァートダウン+ | [凶蟲]アシスト10% |
1030022 | 抱擁の八腕、ハヤツ | 10 | 9 | 12 | 16800 | 15120 | 20160 | 上位凶蟲 | × | 50 | HPアップ+ | [凶蟲]アシスト10% |
1030023 | 嗜虐の八腕、ハヤツ | 13 | 9 | 9 | 21840 | 15120 | 15120 | 上位凶蟲 | × | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [凶蟲]アシスト10% |
1030024 | 葬送の八腕、ハヤツ | 10 | 12 | 9 | 16800 | 20160 | 15120 | 上位凶蟲 | × | 50 | 防御力アップ+ | [凶蟲]アシスト10% |
1030025 | 繋縛の八腕、ハヤツ | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 19320 | 17640 | 17640 | 上位凶蟲 | × | 50 | 攻撃力アップ+ | [凶蟲]アシスト10% |
1030026 | 光の粒子、パキュラ | 11 | 9 | 11 | 18480 | 15120 | 18480 | 上位造魔 | × | 50 | インパルスダウン+ | [造魔]ビーム10% |
1030027 | 熱の粒子、パキュラ | 9 | 11 | 11 | 15120 | 18480 | 18480 | 上位造魔 | × | 50 | HPアップ+ | [造魔]ビーム10% |
1030028 | 気の粒子、パキュラ | 12 | 11 | 8 | 20160 | 18480 | 13440 | 上位造魔 | × | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [造魔]ビーム10% |
1030029 | 闇の粒子、パキュラ | 10 | 9 | 12 | 16800 | 15120 | 20160 | 上位造魔 | × | 50 | 防御力アップ+ | [造魔]ビーム10% |
1030030 | 万物の粒子、パキュラ | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 19320 | 17640 | 17640 | 上位造魔 | × | 50 | 攻撃力アップ+ | [造魔]ビーム10% |
1030031 | 高揚の秘術、メルメル | 11 | 10 | 10 | 18480 | 16800 | 16800 | 上位魔獣 | × | 50 | サイコダウン+ | [魔獣]ナックル10% |
1030032 | 魅了の秘術、メルメル | 9 | 11 | 11 | 15120 | 18480 | 18480 | 上位魔獣 | × | 50 | HPアップ+ | [魔獣]ナックル10% |
1030033 | 鋭敏の秘術、メルメル | 12 | 11 | 8 | 20160 | 18480 | 13440 | 上位魔獣 | × | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [魔獣]ナックル10% |
1030034 | 高揚の秘術、メルメル | 10 | 12 | 9 | 16800 | 20160 | 15120 | 上位魔獣 | × | 50 | 防御力アップ+ | [魔獣]ナックル10% |
1030035 | 永眠の秘術、メルメル | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 19320 | 17640 | 17640 | 上位魔獣 | × | 50 | 攻撃力アップ+ | [魔獣]ナックル10% |
1030036 | 聖森の春姫、リリアン | 11 | 10 | 10 | 18480 | 16800 | 16800 | 上位妖精 | × | 50 | カヴァートダウン+ | [妖精]アシスト10% |
1030037 | 聖森の夏姫、リリアン | 9 | 10 | 12 | 15120 | 16800 | 20160 | 上位妖精 | × | 50 | HPアップ+ | [妖精]アシスト10% |
1030038 | 聖森の秋姫、リリアン | 13 | 8 | 10 | 21840 | 13440 | 16800 | 上位妖精 | × | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [妖精]アシスト10% |
1030039 | 聖森の冬姫、リリアン | 11 | 12 | 8 | 18480 | 20160 | 13440 | 上位妖精 | × | 50 | 防御力アップ+ | [妖精]アシスト10% |
1030040 | 聖森の女皇、リリアン | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 19320 | 17640 | 17640 | 上位妖精 | × | 50 | 攻撃力アップ+ | [妖精]アシスト10% |
1030041 | 刺し穿つアルフリン | 11 | 10 | 10 | 19157 | 17416 | 17416 | 上位悪魔 | ○ | 49 | インパルスダウン+ | [悪魔]ビーム10% |
1030042 | 切り裂くアルフリン | 9 | 11 | 11 | 15674 | 19157 | 19157 | 上位悪魔 | ○ | 49 | 敵の攻撃力ダウン+ | [悪魔]ビーム10% |
1030043 | 粉砕するアルフリン | 12 | 11 | 8 | 20899 | 19157 | 13932 | 上位悪魔 | ○ | 49 | 敵の防御力ダウン+ | [悪魔]ビーム10% |
1030044 | 投げ放つアルフリン | 10 | 9 | 12 | 17416 | 15674 | 20899 | 上位悪魔 | ○ | 49 | 防御力アップ+ | [悪魔]ビーム10% |
1030045 | 全力のアルフリン | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 20028 | 18286 | 18286 | 上位悪魔 | ○ | 49 | 攻撃力アップ+ | [悪魔]ビーム10% |
1030046 | 夢見る舞、コッペリア | 12 | 11 | 8 | 21541 | 19746 | 14360 | 上位造魔 | × | 48 | カヴァートダウン+ | [造魔]ナックル20% |
1030047 | 戯ける舞、コッペリア | 12 | 8 | 11 | 21541 | 14360 | 19746 | 上位造魔 | × | 48 | 敵の攻撃力ダウン+ | [造魔]ナックル20% |
1030048 | 番える舞、コッペリア | 10 | 9 | 12 | 17951 | 16155 | 21541 | 上位造魔 | × | 48 | 敵の防御力ダウン+ | [造魔]ナックル20% |
1030049 | 絡める舞、コッペリア | 11 | 12 | 8 | 19746 | 21541 | 14360 | 上位造魔 | × | 48 | 防御力アップ+ | [造魔]ナックル20% |
1030050 | 滅びる舞、コッペリア | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 20643 | 18848 | 18848 | 上位造魔 | × | 48 | 攻撃力アップ+ | [造魔]ナックル20% |
1030051 | 空を憂うリアドラ | 12 | 11 | 8 | 21541 | 19746 | 14360 | 上位龍 | ○ | 48 | サイコダウン+ | [龍]ビーム20% |
1030052 | 空を愛すリアドラ | 12 | 8 | 11 | 21541 | 14360 | 19746 | 上位龍 | ○ | 48 | 攻撃力アップ+ | [龍]ビーム20% |
1030053 | 空を睨むリアドラ | 10 | 9 | 12 | 17951 | 16155 | 21541 | 上位龍 | ○ | 48 | 敵の攻撃力ダウン+ | [龍]ビーム20% |
1030054 | 空を憎むリアドラ | 11 | 12 | 8 | 19746 | 21541 | 14360 | 上位龍 | ○ | 48 | 防御力アップ+ | [龍]ビーム20% |
1030055 | 空を求めたリアドラ | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 20643 | 18848 | 18848 | 上位龍 | ○ | 48 | 敵の防御力ダウン+ | [龍]ビーム20% |
1030056 | 黄の刃、グラシエラ | 12 | 11 | 8 | 21541 | 19746 | 14360 | 上位凶蟲 | × | 48 | サイコダウン+ | [凶蟲]アシスト20% |
1030057 | 紅の刃、グラシエラ | 12 | 8 | 11 | 21541 | 14360 | 19746 | 上位凶蟲 | × | 48 | 攻撃力アップ+ | [凶蟲]アシスト20% |
1030058 | 翠の刃、グラシエラ | 10 | 9 | 12 | 17951 | 16155 | 21541 | 上位凶蟲 | × | 48 | 敵の攻撃力ダウン+ | [凶蟲]アシスト20% |
1030059 | 紫の刃、グラシエラ | 11 | 12 | 8 | 19746 | 21541 | 14360 | 上位凶蟲 | × | 48 | 防御力アップ+ | [凶蟲]アシスト20% |
1030060 | 無の刃、グラシエラ | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 20643 | 18848 | 18848 | 上位凶蟲 | × | 48 | 敵の防御力ダウン+ | [凶蟲]アシスト20% |
カヴァートEX(最終段階) | 種族値 | MAXステ | その他 | |||||||||
図鑑ID | モンスター | ATK | DEF | HP | ATK | DEF | HP | 種族 | 羽 | BP | スキル | EXブースト |
1033001 | 黄吠、フィリア | 10 | 10 | 11 | 16800 | 16800 | 18480 | 上位龍 | ○ | 50 | インパルスダウン+ | [龍]アシスト10% |
1033002 | 紅吠、フィリア | 8 | 10 | 13 | 13440 | 16800 | 21840 | 上位龍 | ○ | 50 | HPアップ+ | [龍]アシスト10% |
1033003 | 翠吠、フィリア | 12 | 8 | 11 | 20160 | 13440 | 18480 | 上位龍 | ○ | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [龍]アシスト10% |
1033004 | 紫吠、フィリア | 10 | 12 | 9 | 16800 | 20160 | 15120 | 上位龍 | ○ | 50 | 防御力アップ+ | [龍]アシスト10% |
1033005 | 轟吠、フィリア | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 17640 | 17640 | 19320 | 上位龍 | ○ | 50 | 攻撃力アップ+ | [龍]アシスト10% |
1033006 | 幻惑の智、カリン | 11 | 8 | 12 | 18480 | 13440 | 20160 | 上位魔獣 | × | 50 | サイコダウン+ | [魔獣]アシスト10% |
1033007 | 変化の智、カリン | 8 | 11 | 12 | 13440 | 18480 | 20160 | 上位魔獣 | × | 50 | HPアップ+ | [魔獣]アシスト10% |
1033008 | 破壊の智、カリン | 11 | 11 | 9 | 18480 | 18480 | 15120 | 上位魔獣 | × | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [魔獣]アシスト10% |
1033009 | 流動の智、カリン | 9 | 9 | 13 | 15120 | 15120 | 21840 | 上位魔獣 | × | 50 | 防御力アップ+ | [魔獣]アシスト10% |
1033010 | 神秘の智、カリン | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 17640 | 17640 | 19320 | 上位魔獣 | × | 50 | 攻撃力アップ+ | [魔獣]アシスト10% |
1033011 | 始まりの土、イロナ | 10 | 10 | 11 | 16800 | 16800 | 18480 | 上位妖精 | ○ | 50 | カヴァートダウン+ | [妖精]ビーム10% |
1033012 | 始まりの炎、イロナ | 8 | 10 | 13 | 13440 | 16800 | 21840 | 上位妖精 | ○ | 50 | HPアップ+ | [妖精]ビーム10% |
1033013 | 始まりの風、イロナ | 12 | 8 | 11 | 20160 | 13440 | 18480 | 上位妖精 | ○ | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [妖精]ビーム10% |
1033014 | 始まりの水、イロナ | 10 | 12 | 9 | 16800 | 20160 | 15120 | 上位妖精 | ○ | 50 | 防御力アップ+ | [妖精]ビーム10% |
1033015 | 愛の集合、イロナ | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 17640 | 17640 | 19320 | 上位妖精 | ○ | 50 | 攻撃力アップ+ | [妖精]ビーム10% |
1033016 | 歓迎するアルマ | 8 | 10 | 13 | 13440 | 16800 | 21840 | 上位不死 | × | 50 | インパルスダウン+ | [不死]ビーム10% |
1033017 | 舞曲のアルマ | 12 | 8 | 11 | 20160 | 13440 | 18480 | 上位不死 | × | 50 | HPアップ+ | [不死]ビーム10% |
1033018 | ご馳走するアルマ | 10 | 12 | 9 | 16800 | 20160 | 15120 | 上位不死 | × | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [不死]ビーム10% |
1033019 | 追求するアルマ | 12 | 9 | 10 | 20160 | 15120 | 16800 | 上位不死 | × | 50 | 防御力アップ+ | [不死]ビーム10% |
1033020 | 死の微笑み、アルマ | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 17640 | 17640 | 19320 | 上位不死 | × | 50 | 攻撃力アップ+ | [不死]ビーム10% |
1033021 | 陽煌大聖、シューニャ | 10 | 10 | 11 | 16800 | 16800 | 18480 | 上位亜人 | × | 50 | サイコダウン+ | [亜人]ナックル10% |
1033022 | 灼焔大聖、シューニャ | 9 | 9 | 13 | 15120 | 15120 | 21840 | 上位亜人 | × | 50 | HPアップ+ | [亜人]ナックル10% |
1033023 | 颶風大聖、シューニャ | 12 | 9 | 10 | 20160 | 15120 | 16800 | 上位亜人 | × | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [亜人]ナックル10% |
1033024 | 瀑流大聖、シューニャ | 9 | 12 | 10 | 15120 | 20160 | 16800 | 上位亜人 | × | 50 | 防御力アップ+ | [亜人]ナックル10% |
1033025 | 絶零大聖、シューニャ | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 17640 | 17640 | 19320 | 上位亜人 | × | 50 | 攻撃力アップ+ | [亜人]ナックル10% |
1033026 | 鋼の羽、ナターリエ | 10 | 10 | 11 | 16800 | 16800 | 18480 | 上位凶蟲 | ○ | 50 | カヴァートダウン+ | [凶蟲]ナックル10% |
1033027 | 踊る羽、ナターリエ | 12 | 8 | 11 | 20160 | 13440 | 18480 | 上位凶蟲 | ○ | 50 | HPアップ+ | [凶蟲]ナックル10% |
1033028 | 学ぶ羽、ナターリエ | 8 | 10 | 13 | 13440 | 16800 | 21840 | 上位凶蟲 | ○ | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [凶蟲]ナックル10% |
1033029 | 祈る羽、ナターリエ | 10 | 12 | 9 | 16800 | 20160 | 15120 | 上位凶蟲 | ○ | 50 | 防御力アップ+ | [凶蟲]ナックル10% |
1033030 | 創造する羽、ナターリエ | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 17640 | 17640 | 19320 | 上位凶蟲 | ○ | 50 | 攻撃力アップ+ | [凶蟲]ナックル10% |
1033031 | 貫くドロシー | 10 | 10 | 11 | 16800 | 16800 | 18480 | 上位造魔 | × | 50 | インパルスダウン+ | [造魔]ナックル10% |
1033032 | 射抜くドロシー | 9 | 9 | 13 | 15120 | 15120 | 21840 | 上位造魔 | × | 50 | HPアップ+ | [造魔]ナックル10% |
1033033 | 輝くドロシー | 12 | 9 | 10 | 20160 | 15120 | 16800 | 上位造魔 | × | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [造魔]ナックル10% |
1033034 | なぎ払うドロシー | 9 | 12 | 10 | 15120 | 20160 | 16800 | 上位造魔 | × | 50 | 防御力アップ+ | [造魔]ナックル10% |
1033035 | 殲滅するドロシー | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 17640 | 17640 | 19320 | 上位造魔 | × | 50 | 攻撃力アップ+ | [造魔]ナックル10% |
1033036 | 興国の女王、レティア | 11 | 8 | 12 | 18480 | 13440 | 20160 | 上位悪魔 | × | 50 | サイコダウン+ | [悪魔]アシスト10% |
1033037 | 報復の女王、レティア | 8 | 11 | 12 | 13440 | 18480 | 20160 | 上位悪魔 | × | 50 | HPアップ+ | [悪魔]アシスト10% |
1033038 | 放浪の女王、レティア | 11 | 11 | 9 | 18480 | 18480 | 15120 | 上位悪魔 | × | 50 | 敵の防御力ダウン+ | [悪魔]アシスト10% |
1033039 | 謀略の女王、レティア | 9 | 9 | 13 | 15120 | 15120 | 21840 | 上位悪魔 | × | 50 | 防御力アップ+ | [悪魔]アシスト10% |
1033040 | 道化の女王、レティア | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 17640 | 17640 | 19320 | 上位悪魔 | × | 50 | 攻撃力アップ+ | [悪魔]アシスト10% |
1033041 | 慈愛の王女、ファラーチャ | 10 | 10 | 11 | 17416 | 17416 | 19157 | 上位龍 | ○ | 49 | カヴァートダウン+ | [龍]ナックル10% |
1033042 | 焦燥の王女、ファラーチャ | 8 | 10 | 13 | 13932 | 17416 | 22640 | 上位龍 | ○ | 49 | 敵の攻撃力ダウン+ | [龍]ナックル10% |
1033043 | 不遜の王女、ファラーチャ | 12 | 8 | 11 | 20899 | 13932 | 19157 | 上位龍 | ○ | 49 | 敵の防御力ダウン+ | [龍]ナックル10% |
1033044 | 思案の王女、ファラーチャ | 10 | 12 | 9 | 17416 | 20899 | 15674 | 上位龍 | ○ | 49 | 防御力アップ+ | [龍]ナックル10% |
1033045 | 虚無の王女、ファラーチャ | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 18286 | 18286 | 20028 | 上位龍 | ○ | 49 | 攻撃力アップ+ | [龍]ナックル10% |
1033046 | 捕縛のセレス | 11 | 8 | 12 | 19746 | 14360 | 21541 | 上位凶蟲 | × | 48 | サイコダウン+ | [凶蟲]ビーム20% |
1033047 | 火炎のセレス | 12 | 9 | 10 | 21541 | 16155 | 17951 | 上位凶蟲 | × | 48 | 敵の攻撃力ダウン+ | [凶蟲]ビーム20% |
1033048 | 断割のセレス | 8 | 11 | 12 | 14360 | 19746 | 21541 | 上位凶蟲 | × | 48 | 敵の防御力ダウン+ | [凶蟲]ビーム20% |
1033049 | 居合のセレス | 9 | 12 | 10 | 16155 | 21541 | 17951 | 上位凶蟲 | × | 48 | 防御力アップ+ | [凶蟲]ビーム20% |
1033050 | 覚醒のセレス | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 18848 | 18848 | 20643 | 上位凶蟲 | × | 48 | 攻撃力アップ+ | [凶蟲]ビーム20% |
1033051 | 刺刺しい、シュレル | 11 | 8 | 12 | 19746 | 14360 | 21541 | 上位妖精 | ○ | 48 | インパルスダウン+ | [妖精]アシスト20% |
1033052 | 華華しい、シュレル | 12 | 9 | 10 | 21541 | 16155 | 17951 | 上位妖精 | ○ | 48 | 攻撃力アップ+ | [妖精]アシスト20% |
1033053 | 図図しい、シュレル | 8 | 11 | 12 | 14360 | 19746 | 21541 | 上位妖精 | ○ | 48 | 敵の攻撃力ダウン+ | [妖精]アシスト20% |
1033054 | 愛愛しい、シュレル | 9 | 12 | 10 | 16155 | 21541 | 17951 | 上位妖精 | ○ | 48 | 防御力アップ+ | [妖精]アシスト20% |
1033055 | 由由しい、シュレル | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 18848 | 18848 | 20643 | 上位妖精 | ○ | 48 | 敵の防御力ダウン+ | [妖精]アシスト20% |
1033056 | 夜に時めくマルギット | 11 | 8 | 12 | 19746 | 14360 | 21541 | 上位悪魔 | × | 48 | インパルスダウン+ | [悪魔]ナックル20% |
1033057 | 夜に苛つくマルギット | 12 | 9 | 10 | 21541 | 16155 | 17951 | 上位悪魔 | × | 48 | 攻撃力アップ+ | [悪魔]ナックル20% |
1033058 | 夜に艶めくマルギット | 8 | 11 | 12 | 14360 | 19746 | 21541 | 上位悪魔 | × | 48 | 敵の攻撃力ダウン+ | [悪魔]ナックル20% |
1033059 | 夜に囁くマルギット | 9 | 12 | 10 | 16155 | 21541 | 17951 | 上位悪魔 | × | 48 | 防御力アップ+ | [悪魔]ナックル20% |
1033060 | 夜を統べるマルギット | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 18848 | 18848 | 20643 | 上位悪魔 | × | 48 | 敵の防御力ダウン+ | [悪魔]ナックル20% |
サイコEX(最終段階) | 種族値 | MAXステ | その他 | |||||||||
