今回は生贄の効率について検証してみました。
実験材料: サマナー端末2台、BP1モンスターたくさん、BP2~13生贄たくさん。
一.生贄モンスターの属性は生贄効率に影響するか?
検証のため
①C紫フェアリーにC紫フェアリー(BP1)を食わせる
②C紫フェアリーにC緑コボルト (BP1)を食わせる


結果経験値の増幅量は同じでした。
結論:属性は生贄効率に影響しない。 他のソシャゲーと違いますね。
二.生贄モンスターのレアリティーは生贄効率に影響するか?
検証のため
①C紫フェアリーにCウェアキャッツ(BP6)を食わせる
②C紫フェアリーにC+青髪のキマイラ(BP6)を食わせる


結果経験値の増幅量は同じでした。
さらに
①C紫フェアリーにC青銅のゴーレム(BP7)を食わせる
②C紫フェアリーにBデュラハン (BP7)を食わせる
。



結論:レアリティーは生贄効率に影響しない。 だから知恵の魂魄B+のBPが100なのに、叡智の魂魄A+のBPが450とものすごくおおくなってるのですね。
三.生贄のレベルは生贄効率に影響するか?
実験略。結論から言うと、影響しません。
一、二、三からわかるのは、生贄の効率はBPのみによって決まることです。
四.生贄画面経験値ゲージの数値的に解析してみた。
①称号埋まってないサマナー端末で
C紫フェアリーにC紫フェアリー(BP1)を食わせる
②AAコレクターマックス(生贄時経験値26UP)のサマナー端末で
C紫フェアリーにC紫フェアリー(BP1)を食わせる
結果ゲージの伸びの差は、Iphone 4の画面で約0.8cmでした、これが経験値26の差だとすると、ゲージ全長(3cm)で経験値100の計算になります。納得の数字ですね。しかしこれはあくまでも育てるモンスターのレベルが低い時のレベル1アップに必要な経験値です。レベル高くなるとゲージMAXで経験値200ぐらいです。
五.生贄複数同時に食わすVS一体ずつ食わせる。
サマナーやってる方ならわかりますが、一体ずつ食わせるほうがBP1分の経験値の伸びがいいです(複数ずつ食わせると伸びは悪いですが、ゴールドの節約になります)
では複数食わせるとどれほど効率が下がるのでしょうか?以下の方法を称号埋まってないサマナー端末でで検証しました。
①C紫フェアリーにBP1Cモンスターを1体ずつ計2体食わせる
②C紫フェアリーにBP1Cモンスターを1体ずつ計3体食わせる
③C紫フェアリーにBP1Cモンスターを2体同時に食わせる
④C紫フェアリーにBP1Cモンスターを3体同時に食わせる
結果①と③では経験値の差が約50でした。②と④では経験値の差が約100でした。
結論:複数生贄するとき、1体増やすごとに経験値が約50少なくなる。
六.AAコレクター称号ボーナスの経験値はどこに加算されるのか?
称号画面にはこう書かれてます:「生贄のEXPが26増加」

ではこの増える経験値は、モンスター毎なのか?生贄実行毎なのか?以下の手順で、AA称号MAXのサマナー端末で検証してみました
①C紫フェアリーにBP1Cモンスターを1体ずつ計2体食わせる
②C紫フェアリーにBP1Cモンスターを2体同時に食わせる
結果①では経験値約243、②では経験値約166でした。 称号ボーナスがモンスター毎だと仮定すると、①②ともモンスター二体なので差はなし、五.の結論により、本来経験値50しか差がないはずです。しかし実際①②の差が約50+27だった事から、称号ボーナスが一回ついた事になり、ボーナスは生贄実行毎に加算される事がわかります。
結論:AAコレクター称号ボーナスは生贄実行毎に加算される。
七.モンスター育成用のゴールドと生贄数
まず育成モンスターLV と 生贄数(1か10) の組み合わせによるゴールド消費の早見表です。
| 生贄数 | ||
| 育成モンスターレベル | 1 | 10 |
| 1 | 200 | 1100 |
| 2 | 300 | 1650 |
| 3 | 100 | 2200 |
| 4 | 100 | 2750 |
| 5 | 100 | 3300 |
| 6 | 100 | 3850 |
| 7 | 100 | 4400 |
| 8 | 100 | 4950 |
| 9 | 100 | 5500 |
| 10 | 100 | 6050 |
| 11 | 100 | 6600 |
| 12 | 100 | 7150 |
| 13 | 100 | 7700 |
| 14 | 1500 | 8250 |
| 15 | 1600 | 8800 |
| 16 | 1700 | 9350 |
| 17 | 1800 | 9900 |
| 18 | 1900 | 10450 |
| 19 | 2000 | 11000 |
| 20 | 2100 | 11550 |
| 21 | 2200 | 12100 |
| 22 | 2300 | 12650 |
| 23 | 2400 | 13200 |
| 24 | 2500 | 13750 |
| 25 | 2600 | 14300 |
| 26 | 2700 | 14850 |
| 27 | 2800 | 15400 |
| 28 | 2900 | 15950 |
| 29 | 3000 | 16500 |
| 30 | 3100 | 17050 |
| 31 | 3200 | 17600 |
| 32 | 3300 | 18150 |
| 33 | 3400 | 18700 |
| 34 | 3500 | 19250 |
| 35 | 3600 | 19800 |
| 36 | 3700 | 20350 |
| 37 | 3800 | 20900 |
| 38 | 3900 | 21450 |
| 39 | 4000 | 22000 |
| 40 | 4100 | 22550 |
| 41 | 4200 | 23100 |
| 42 | 4300 | 23650 |
| 43 | 4400 | 24200 |
| 44 | 4500 | 24750 |
| 45 | 4600 | 25300 |
| 46 | 4700 | 25850 |
| 47 | 4800 | 26400 |
| 48 | 4900 | 26950 |
| 49 | 5000 | 27500 |
| 50 | 5100 | 28050 |
| 51 | 5200 | 28600 |
| 52 | 5300 | 29150 |
| 53 | 5400 | 29700 |
| 54 | 5500 | 30250 |
| 55 | 5600 | 30800 |
| 56 | 5700 | 31350 |
| 57 | 5800 | 31900 |
| 58 | 5900 | 32450 |
| 59 | 6000 | 33000 |
| 60 | 6100 | 33550 |
| 61 | 6200 | 34100 |
| 62 | 6300 | 34650 |
| 63 | 6400 | 35200 |
| 64 | 6500 | 35750 |
| 65 | 6600 | 36300 |
| 66 | 6700 | 36850 |
| 67 | 6800 | 37400 |
| 68 | 6900 | 37950 |
| 69 | 7000 | 38500 |
| 70 | 7100 | 39050 |
| 71 | 7200 | 39600 |
| 72 | 7300 | 40150 |
| 73 | 7400 | 40700 |
| 74 | 7500 | 41250 |
| 75 | 7600 | 41800 |
| 76 | 7700 | 42350 |
| 77 | 7800 | 42900 |
| 78 | 7900 | 43450 |
| 79 | 8000 | 44000 |
| 80 | 8100 | 44550 |
| 81 | 8200 | 45100 |
| 82 | 8300 | 45650 |
| 83 | 8400 | 46200 |
| 84 | 8500 | 46750 |
| 85 | 8600 | 47300 |
| 86 | 8700 | 47850 |
| 87 | 8800 | 48400 |
| 88 | 8900 | 48950 |
| 89 | 9000 | 49500 |
| 90 | 9100 | 50050 |
| 91 | 9200 | 50600 |
| 92 | 9300 | 51150 |
| 93 | 9400 | 51700 |
| 94 | 9500 | 52250 |
| 95 | 9600 | 52800 |
| 96 | 9700 | 53350 |
| 97 | 9800 | 53900 |
| 98 | 9900 | 54450 |
| 99 | 10000 | 55000 |
| 100 | 10100 | 55550 |
| 101 | 10200 | 56100 |
| 102 | 10300 | 56650 |
| 103 | 10400 | 57200 |
| 104 | 10500 | 57750 |
| 105 | 10600 | 58300 |
| 106 | 10700 | 58850 |
| 107 | 10800 | 59400 |
| 108 | 10900 | 59950 |
| 109 | 11000 | 60500 |
| 110 | 11100 | 61050 |
| 111 | 11200 | 61600 |
| 112 | 11300 | 62150 |
| 113 | 11400 | 62700 |
| 114 | 11500 | 63250 |
| 115 | 11600 | 63800 |
| 116 | 11700 | 64350 |
| 117 | 11800 | 64900 |
| 118 | 11900 | 65450 |
| 119 | 12000 | 66000 |
| 120 | 12100 | 66550 |
| 121 | 12200 | 67100 |
| 122 | 12300 | 67650 |
| 123 | 12400 | 68200 |
| 124 | 12500 | 68750 |
| 125 | 12600 | 69300 |
| 126 | 12700 | 69850 |
| 127 | 12800 | 70400 |
| 128 | 12900 | 70950 |
| 129 | 13000 | 71500 |
| 130 | 13100 | 72050 |
| 131 | 13200 | 72600 |
| 132 | 13300 | 73150 |
| 133 | 13400 | 73700 |
| 134 | 13500 | 74250 |
| 135 | 13600 | 74800 |
| 136 | 13700 | 75350 |
| 137 | 13800 | 75900 |
| 138 | 13900 | 76450 |
| 139 | 14000 | 77000 |
| 140 | 14100 | 77550 |
| 141 | 14200 | 78100 |
| 142 | 14300 | 78650 |
| 143 | 14400 | 79200 |
| 144 | 14500 | 79750 |
| 145 | 14600 | 80300 |
| 146 | 14700 | 80850 |
| 147 | 14800 | 81400 |
| 148 | 14900 | 81950 |
| 149 | 15000 | 82500 |
| 150 | 15100 | 83050 |
| 151 | 15200 | 83600 |
| 152 | 15300 | 84150 |
| 153 | 15400 | 84700 |
| 154 | 15500 | 85250 |
| 155 | 15600 | 85800 |
| 156 | 15700 | 86350 |
| 157 | 15800 | 86900 |
| 158 | 15900 | 87450 |
| 159 | 16000 | 88000 |
| 160 | 16100 | 88550 |
| 161 | 16200 | 89100 |
| 162 | 16300 | 89650 |
| 163 | 16400 | 90200 |
| 164 | 16500 | 90750 |
| 165 | 16600 | 91300 |
| 166 | 16700 | 91850 |
| 167 | 16800 | 92400 |
| 168 | 16900 | 92950 |
| 169 | 17000 | 93500 |
| 170 | 17100 | 94050 |
| 171 | 17200 | 94600 |
| 172 | 17300 | 95150 |
| 173 | 17400 | 95700 |
| 174 | 17500 | 96250 |
| 175 | 17600 | 96800 |
| 176 | 17700 | 97350 |
| 177 | 17800 | 97900 |
| 178 | 17900 | 98450 |
| 179 | 18000 | 99000 |
| 180 | 18100 | 99550 |
| 181 | 18200 | 100100 |
| 182 | 18300 | 100650 |
| 183 | 18400 | 101200 |
| 184 | 18500 | 101750 |
| 185 | 18600 | 102300 |
| 186 | 18700 | 102850 |
| 187 | 18800 | 103400 |
| 188 | 18900 | 103950 |
| 189 | 19000 | 104500 |
| 190 | 19100 | 105050 |
| 191 | 19200 | 105600 |
| 192 | 19300 | 106150 |
| 193 | 19400 | 106700 |
| 194 | 19500 | 107250 |
| 195 | 19600 | 107800 |
| 196 | 19700 | 108350 |
| 197 | 19800 | 108900 |
| 198 | 19900 | 109450 |
| 199 | 20000 | 110000 |
| 200 | 20100 | 110550 |
| 201 | 20200 | 111100 |
| 202 | 20300 | 111650 |
| 203 | 20400 | 112200 |
| 204 | 20500 | 112750 |
| 205 | 20600 | 113300 |
| 206 | 20700 | 113850 |
| 207 | 20800 | 114400 |
| 208 | 20900 | 114950 |
| 209 | 21000 | 115500 |
| 210 | 21100 | 116050 |
| 211 | 21200 | 116600 |
| 212 | 21300 | 117150 |
| 213 | 21400 | 117700 |
| 214 | 21500 | 118250 |
| 215 | 21600 | 118800 |
| 216 | 21700 | 119350 |
| 217 | 21800 | 119900 |
| 218 | 21900 | 120450 |
| 219 | 22000 | 121000 |
| 220 | 22100 | 121550 |
| 221 | 22200 | 122100 |
| 222 | 22300 | 122650 |
| 223 | 22400 | 123200 |
| 224 | 22500 | 123750 |
| 225 | 22600 | 124300 |
| 226 | 22700 | 124850 |
| 227 | 22800 | 125400 |
| 228 | 22900 | 125950 |
| 229 | 23000 | 126500 |
| 230 | 23100 | 127050 |
| 231 | 23200 | 127600 |
| 232 | 23300 | 128150 |
| 233 | 23400 | 128700 |
| 234 | 23500 | 129250 |
| 235 | 23600 | 129800 |
| 236 | 23700 | 130350 |
| 237 | 23800 | 130900 |
| 238 | 23900 | 131450 |
| 239 | 24000 | 132000 |
| 240 | 24100 | 132550 |
| 241 | 24200 | 133100 |
| 242 | 24300 | 133650 |
| 243 | 24400 | 134200 |
| 244 | 24500 | 134750 |
| 245 | 24600 | 135300 |
| 246 | 24700 | 135850 |
| 247 | 24800 | 136400 |
| 248 | 24900 | 136950 |
| 249 | 25000 | 137500 |
| 250 | 25100 | 138050 |
他の生贄数の計算方法は ゴールド=生贄数×((育成モンスターレベル+1)×100ー(育成モンスターレベル+1)×5×(生贄数ー1)) です。
ミッション4-4で得られるBP4生贄を中心に、ゴールド効率の一番いい10体ずつで(叡智、知恵は使わない)育成するとします、各レアリティのモンスターをレベルカンストさせるのに必要なおおよそのゴールドは以下の通りです:
| レアリティ | MAX LV | 生贄数 | 必要ゴールド |
| C | 20 | 80 | 48400 |
| C+ | 30 | 120 | 105600 |
| B | 40 | 160 | 184800 |
| B+ | 50 | 200 | 286000 |
| A | 60 | 240 | 409200 |
| A+ | 70 | 280 | 554400 |
| AA | 100 | 400 | 1122000 |
| AA+ | 150 | 600 | 2508000 |
| AAA | 200 | 800 | 4444000 |
| AAA+ | 250 | 1000 | 6930000 |
もっといい質の生贄を使えば生贄数とゴールド数は減りますが、これを目安に育成代行の報酬を決めましょう。
‘
八.叡智の魂魄+の使用法
叡智+の魂魄を一体使うだけで、レベルは約3~4上がります。
叡智の魂魄+=パワポ1、ゴールド200000=パワポ1、生贄150=パワポ1 と換算して、いつから叡智+の魂魄を使うと効率がいいか計算してみました。
結論:
AA+以下:使う必要なし。
AAA:レベル160くらいから10個一気に使っていいかも。
AAA+レベル160で2~3個使う、その後10体ずつを二回。
No comments:
Post a Comment